| 时间 | 01-10 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 109-116 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-10 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 96-86 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 111-101 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 111-95 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 98-116 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-07 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 106-96 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场① 猶他爵士 | 105-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-06 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 123-110 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 115-109 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 116-119 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-04 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 丹佛金塊 | 113-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-04 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 多倫多速龍 | 125-107 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 01-04 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 91-79 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 01-04 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 111-94 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 01-03 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 126-121 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-03 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 92-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-02 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 115-108 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-02 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 121-98 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-01 02:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維珍尼亞 | 免费单场① 維珍尼亞 | 100-64 | 赢盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 馬歇爾 |
| 时间 | 01-01 02:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓夕凡尼亞 | 免费单场② 賓夕凡尼亞 | 74-76 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 蒙茅斯 |
| 时间 | 12-31 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 104-113 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 12-31 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 底特律活塞 | 109-107 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 12-30 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 丹佛金塊 | 118-122 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 12-30 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 129-115 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |





