| 时间 | 02-21 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 卡迪斯 |
| 时间 | 02-21 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 利物浦 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 02-21 01:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史浩克零四 | 免费单场① 多蒙特 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 02-20 02:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | CS卡拉奧華大學 | 免费单场② CS卡拉奧華大學 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 赫曼施塔特 |
| 时间 | 02-20 02:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾堡 | 免费单场① 米迪蘭特 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 米迪蘭特 |
| 时间 | 02-19 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉加 | 免费单场② 布拉加 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 02-19 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场① AC米蘭 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 02-17 23:00 | 赛事-塞爾超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 禾獲甸拿 | 免费单场② 禾獲甸拿 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沃日多瓦茨 |
| 时间 | 02-17 21:00 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利巴域 | 免费单场① 利巴域 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 辛寧 |
| 时间 | 02-17 03:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基拿雲 | 免费单场② 基拿雲 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡域克流浪 |
| 时间 | 02-17 03:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴利米納 | 免费单场① 巴利米納 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 高利寧 |
| 时间 | 02-16 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 維羅納 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 帕爾馬 |
| 时间 | 02-16 02:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场① 韋斯咸 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 錫菲聯 |
| 时间 | 02-14 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西布朗 | 免费单场② 曼聯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 02-14 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利亞里 | 免费单场① 阿特蘭大 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 阿特蘭大 |
| 时间 | 02-14 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场② 里昂 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蒙彼利埃 |
| 时间 | 02-14 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 熱刺 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 02-12 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里澤士邦 | 免费单场② 里澤士邦 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾蘇林 |
| 时间 | 02-12 23:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔拉雅 | 免费单场① 索莫哈 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 索莫哈 |
| 时间 | 02-12 01:30 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 狼隊 | 免费单场② 修咸頓 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 02-12 01:00 | 赛事-比利時盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真特 | 免费单场① 真特 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 查內爾 |
| 时间 | 02-11 04:15 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 熱刺 | 4-4 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 02-11 03:45 | 赛事-比利時盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场① 布魯日 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 安特衛普 |
| 时间 | 02-10 04:00 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场② 里昂 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿些斯奧 |





