| 时间 | 12-16 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 93-98 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 12-16 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 猶他爵士 | 96-89 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 12-15 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 125-118 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 12-15 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 102-114 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 12-14 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 92-85 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 12-14 00:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 艾菲斯 | 88-81 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 12-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 費城七十六人 | 124-127 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 12-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 底特律活塞 | 108-107 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 12-11 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳馬可波羅 | 免费单场① 深圳馬可波羅 | 99-120 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 12-11 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南京同曦大聖 | 免费单场② 南京同曦大聖 | 106-124 | 赢盘 |
| 指数 | 受18.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 12-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 108-92 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 12-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 122-113 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 12-10 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 夏洛特黃蜂 | 107-119 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 12-10 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 110-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 12-09 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 紐約人 | 104-112 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 12-09 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 107-104 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 12-08 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 金州勇士 | 95-105 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 12-08 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 多倫多速龍 | 106-105 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 12-06 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场① 浙江猛獅 | 99-104 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 12-06 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 廣東華南虎 | 138-101 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 12-06 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 底特律活塞 | 115-92 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 12-06 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 華盛頓巫師 | 117-131 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 12-05 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 111-102 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 12-05 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 96-90 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |





