| 时间 | 01-16 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃尔夫斯堡 | 免费单场① 沃尔夫斯堡 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | RB莱比锡 |
| 时间 | 01-16 03:45 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歐本 | 免费单场② 安德列治 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 安德列治 |
| 时间 | 01-15 23:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | UT亞拉德 | 免费单场① 維托魯康斯坦薩 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 維托魯康斯坦薩 |
| 时间 | 01-15 02:00 | 赛事-罗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克卢日 | 免费单场② 克卢日 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塞林西尼 |
| 时间 | 01-15 01:45 | 赛事-土杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 费内巴切 | 免费单场① 费内巴切 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 卡斯帕萨 |
| 时间 | 01-14 02:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼彻斯特城 | 免费单场② 曼彻斯特城 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 布莱顿 |
| 时间 | 01-14 01:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃因霍温 | 免费单场① 埃因霍温 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾克马亚 |
| 时间 | 01-13 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉那达 | 免费单场② 格拉那达 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奥萨苏纳 |
| 时间 | 01-13 01:30 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾阿里 | 免费单场① 艾阿里 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 霍尔比 |
| 时间 | 01-11 23:15 | 赛事-希腊超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕斯基安尼纳 | 免费单场② 阿里斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 01-11 21:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃祖姆BB | 免费单场① 费内巴切 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 费内巴切 |
| 时间 | 01-10 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 罗马 | 免费单场② 罗马 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 国际米兰 |
| 时间 | 01-10 19:15 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鹿特丹斯巴达 | 免费单场① 费耶诺德 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 费耶诺德 |
| 时间 | 01-10 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼姆 | 免费单场② 里尔 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 里尔 |
| 时间 | 01-10 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奥萨苏纳 | 免费单场① 皇家马德里 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 皇家马德里 |
| 时间 | 01-09 05:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法马利卡奥 | 免费单场② 波尔图 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 波尔图 |
| 时间 | 01-09 02:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙国民 | 免费单场① 里斯本竞技 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 里斯本竞技 |
| 时间 | 01-08 04:00 | 赛事-西杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯洛查斯 | 免费单场② 埃瓦尔 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 埃瓦尔 |
| 时间 | 01-08 02:00 | 赛事-西杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶克拉诺 | 免费单场① 巴伦西亚 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴伦西亚 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克罗托内 | 免费单场② 罗马 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 罗马 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 桑普多利亚 | 免费单场① 国际米兰 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 国际米兰 |
| 时间 | 01-05 23:00 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩諾卡 | 免费单场② 摩諾卡 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 開普敦城 |
| 时间 | 01-05 21:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加辛塔BB | 免费单场① 加辛塔BB | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 安卡拉高古 |
| 时间 | 01-05 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喀麥隆 | 免费单场② 喀麥隆 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 尼日爾 |





