| 时间 | 10-28 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 110-106 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 10-27 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 95-125 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 10-27 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 金州勇士 | 100-128 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 10-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 104-91 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 10-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京翱龍 | 免费单场① 深圳馬可波羅 | 136-137 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 深圳馬可波羅 |
| 时间 | 10-25 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 96-116 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 10-25 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 86-102 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 10-24 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 126-112 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 10-24 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场① 新奧爾良鵜鶘 | 116-109 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 10-23 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 124-113 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 10-23 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 101-91 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 10-21 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场② 哥廷根 | 64-72 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 哥廷根 |
| 时间 | 10-21 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场① 帕托馬斯紐約人 | 78-77 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 |
| 时间 | 10-21 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 116-115 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 10-21 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 132-112 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 10-20 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 113-101 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 10-20 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 131-123 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 10-19 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场② 布杜克諾斯特 | 68-78 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 10-19 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 80-75 | 输盘 |
| 指数 | 17 | |||
| 球队 | 達魯沙法卡 |
| 时间 | 10-18 02:45 | 赛事-EURO | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 91-85 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 10-17 23:30 | 赛事-歐俱盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦爾瑟 | 免费单场① 瓦爾瑟 | 95-76 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 利斯基 |
| 时间 | 10-17 02:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 86-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 10-17 01:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達魯沙法卡 | 免费单场① 布杜克諾斯特 | 71-63 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 10-16 07:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 大學BRB | 免费单场② 大學BRB | 69-94 | 输盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 法林明高 |





