| 时间 | 10-01 19:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 石油化工 | 免费单场① 石油化工 | 79-74 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 保特斯 |
| 时间 | 10-01 03:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲女籃 | 免费单场② 澳洲女籃 | 56-73 | 输盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 美國女籃 |
| 时间 | 09-30 21:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國女籃 | 免费单场① 中國女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 法國女籃 |
| 时间 | 09-30 00:30 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時女籃 | 免费单场② 美國女籃 | 77-93 | 输盘 |
| 指数 | 受20.5 | |||
| 球队 | 美國女籃 |
| 时间 | 09-29 21:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女籃 | 免费单场① 中國女籃 | 71-76 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 中國女籃 |
| 时间 | 09-29 00:30 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時女籃 | 免费单场② 比利時女籃 | 86-65 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 法國女籃 |
| 时间 | 09-28 21:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲女籃 | 免费单场① 中國女籃 | 83-42 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 中國女籃 |
| 时间 | 09-27 03:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女籃 | 免费单场② 西班牙女籃 | 63-48 | 输盘 |
| 指数 | 18 | |||
| 球队 | 塞內加爾女籃 |
| 时间 | 09-27 00:30 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女籃 | 免费单场① 法國女籃 | 78-61 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 土耳其女籃 |
| 时间 | 09-26 01:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞女籃 | 免费单场② 美國女籃 | 76-102 | 输盘 |
| 指数 | 受30.5 | |||
| 球队 | 美國女籃 |
| 时间 | 09-25 21:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞內加爾女籃 | 免费单场① 中國女籃 | 66-75 | 和盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 中國女籃 |
| 时间 | 09-23 20:30 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時女籃 | 免费单场② 比利時女籃 | 75-77 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 日本女籃 |
| 时间 | 09-23 18:30 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女籃 | 免费单场① 加拿大女籃 | 82-63 | 输盘 |
| 指数 | 22.5 | |||
| 球队 | 南韓女籃 |
| 时间 | 09-23 03:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女籃 | 免费单场② 西班牙女籃 | 84-70 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 日本女籃 |
| 时间 | 09-23 01:00 | 赛事-女世錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女籃 | 免费单场① 美國女籃 | 87-67 | 输盘 |
| 指数 | 53.5 | |||
| 球队 | 塞內加爾女籃 |
| 时间 | 09-22 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 第戎 | 免费单场② 第戎 | 87-65 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 蘭斯 |
| 时间 | 09-22 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 南特爾 | 84-80 | 和盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 09-21 02:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 85-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 諾夫哥羅德 |
| 时间 | 09-20 23:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡爾胡 | 免费单场① 卡爾胡 | 87-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧雷迪 |
| 时间 | 09-18 02:15 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 黑山 | 90-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 09-18 00:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场① 立陶宛 | 95-93 | 输盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 09-15 02:15 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 立陶宛 | 83-84 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 09-15 01:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场① 黑山 | 79-69 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-14 02:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场② 葡萄牙 | 66-65 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 葡萄牙 |





