| 时间 | 11-28 03:30 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩比利斯 | 免费单场① 沙斯辛 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沙斯辛 |
| 时间 | 11-27 04:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 |
| 时间 | 11-27 04:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日 | 免费单场① 羅馬 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 11-26 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场② 阿積士 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 米迪蘭特 |
| 时间 | 11-26 01:55 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场① 曼城 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 11-25 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 費倫斯華路士 |
| 时间 | 11-25 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔戴拿模 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 11-24 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 狼隊 | 免费单场② 狼隊 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 11-24 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼 | 免费单场① 般尼 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 11-23 00:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列斯聯 | 免费单场② 阿仙奴 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 11-22 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂熱 | 免费单场① 里昂 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 11-22 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 西布朗 |
| 时间 | 11-22 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 11-21 02:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场② 波爾多 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波爾多 |
| 时间 | 11-21 01:45 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利巴域 | 免费单场① 查邦歷 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 查邦歷 |
| 时间 | 11-19 21:05 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿芙馬塞索利曼 | 免费单场② 塞柏 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 塞柏 |
| 时间 | 11-19 20:50 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴罕 | 免费单场① 沙巴罕 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 沙禾達利亞拉克 |
| 时间 | 11-19 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭 | 免费单场② 愛爾蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 保加利亞 |
| 时间 | 11-19 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场① 希臘 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 11-18 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 11-18 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场① 黑山 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塞浦路斯 |
| 时间 | 11-16 21:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖多美與普林西比 | 免费单场② 南非 | 2-4 | 和盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 南非 |
| 时间 | 11-16 21:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯威士蘭 | 免费单场① 剛果 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 剛果 |
| 时间 | 11-16 03:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦 | 免费单场② 希臘 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 希臘 |





