| 时间 | 11-04 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米迪蘭特 | 免费单场① 阿積士 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 11-03 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 維羅納 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 賓尼雲圖 |
| 时间 | 11-03 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 賀芬咸 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 柏林聯 |
| 时间 | 11-01 20:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场② 阿士東維拉 | 3-4 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 11-01 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场① AC米蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 10-31 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼 | 免费单场② 車路士 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 10-31 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 侯爾斯卡 |
| 时间 | 10-31 02:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEK拉亞拿卡 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | AEP帕福斯 |
| 时间 | 10-31 01:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 漢堡 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 聖保利 |
| 时间 | 10-30 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场② AC米蘭 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 布拉格斯巴達 |
| 时间 | 10-30 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场① 利爾 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 些路迪 |
| 时间 | 10-29 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 聖彼德斯堡 |
| 时间 | 10-29 01:55 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克拉斯諾達爾 | 免费单场① 車路士 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 10-28 01:55 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场② 莫斯科火車頭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 10-28 01:55 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场① 國際米蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 10-26 22:30 | 赛事-哈薩超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧肯咸特普斯(中) | 免费单场② 艾斯坦拿 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 艾斯坦拿 |
| 时间 | 10-26 22:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索甸奴魚雷 | 免费单场① 索甸奴魚雷 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯盧薩可 |
| 时间 | 10-26 01:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场② 莫迪 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 史卓加斯特 |
| 时间 | 10-26 00:30 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬模 | 免费单场① 馬模 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 哥登堡 |
| 时间 | 10-24 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 10-24 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场① RB萊比錫 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 哈化柏林 |
| 时间 | 10-24 03:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 唐迪拉 | 免费单场② 唐迪拉 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 樸迪莫倫斯 |
| 时间 | 10-24 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾爾切 | 免费单场① 艾爾切 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 10-23 00:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維也納迅速 | 免费单场② 阿仙奴 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |





