| 时间 | 09-17 02:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖美倫 | 免费单场① 聖美倫 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球半 | |||
| 球队 | 些路迪 |
| 时间 | 09-15 20:00 | 赛事-中超B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 河北華夏幸福(中) | 免费单场② 北京中赫國安 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 北京中赫國安 |
| 时间 | 09-15 18:00 | 赛事-中超B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 武漢卓爾(中) | 免费单场① 上海上港 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 上海上港 |
| 时间 | 09-15 02:30 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾德瀚德(中) | 免费单场② 艾德瀚德(中) | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 艾阿里 |
| 时间 | 09-14 23:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场① 聖彼德斯堡 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 圖拉兵工廠 |
| 时间 | 09-14 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 利雲特 |
| 时间 | 09-13 23:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 09-13 00:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧特希費利 | 免费单场② 標準列治 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 標準列治 |
| 时间 | 09-12 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场① 阿仙奴 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 09-12 00:30 | 赛事-奧甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維也納迅速 | 免费单场② 維也納迅速 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾特米拿 |
| 时间 | 09-11 23:15 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿里斯 | 免费单场① 阿里斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 拉密亞 |
| 时间 | 09-11 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧雷布洛 | 免费单场② 馬模 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 馬模 |
| 时间 | 09-11 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾高平 | 免费单场① 奧斯特桑斯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 奧斯特桑斯 |
| 时间 | 09-10 03:00 | 赛事-智利甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高路高路 | 免费单场② 高路高路 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧希金斯 |
| 时间 | 09-10 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希爾星堡 | 免费单场① 希爾星堡 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 卡馬亞 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖馬力諾 | 免费单场② 列支敦士登 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧森堡 | 免费单场① 黑山 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭 | 免费单场② 挪威 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 挪威 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场① 波蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 09-06 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利 | 免费单场② 匈牙利 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 09-06 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾斯 | 免费单场① 威爾斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 保加利亞 |
| 时间 | 09-05 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场② 格魯吉亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞 |
| 时间 | 09-05 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场① 黑山 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-05 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭 | 免费单场② 蘇格蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 以色列 |





