| 时间 | 08-23 00:30 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场① 些路迪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 些路迪 |
| 时间 | 08-22 01:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波爾多 | 免费单场② 波爾多 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 08-21 23:59 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏辛域陀尼亞 | 免费单场① 柏辛域陀尼亞 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 歐帕瓦 |
| 时间 | 08-21 01:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖達哥林瑪 | 免费单场② 達尼洛夫格勒 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 達尼洛夫格勒 |
| 时间 | 08-21 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | NSI魯納維克 | 免费单场① 巴利鎮 | 5-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 巴利鎮 |
| 时间 | 08-20 02:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康納斯碼頭(中) | 免费单场② 薩拉熱窩 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 薩拉熱窩 |
| 时间 | 08-20 02:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 朴高利卡 | 免费单场① 盧多格德斯 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 盧多格德斯 |
| 时间 | 08-18 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏卡 | 免费单场② 赫爾辛基 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |
| 时间 | 08-18 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路雲尼米 | 免费单场① 英特杜古 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 英特杜古 |
| 时间 | 08-18 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希爾星堡 | 免费单场② 天狼星 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 天狼星 |
| 时间 | 08-18 01:00 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華斯蘭比華倫 | 免费单场① 標準列治 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 標準列治 |
| 时间 | 08-16 23:30 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲斯頓 | 免费单场② 格拉斯哥流浪 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪 |
| 时间 | 08-16 22:00 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歐本 | 免费单场① 布魯日 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 布魯日 |
| 时间 | 08-15 23:59 | 赛事-冰岛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦路尔 | 免费单场② 瓦路尔 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | KA阿克雷里 |
| 时间 | 08-15 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陆军 | 免费单场① 莫斯科中央陆军 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 坦波夫斯巴达 |
| 时间 | 08-15 03:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈比 | 免费单场② 艾阿里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 艾阿里 |
| 时间 | 08-15 02:30 | 赛事-波蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比查度 | 免费单场① 歷基亞 | 1-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 08-14 00:45 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场② 阿積士 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |
| 时间 | 08-13 21:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 賀芬咸 | 7-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 韋恩 |
| 时间 | 08-12 23:59 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡薩酋長(中) | 免费单场② 卡薩酋長(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 華特斯 |
| 时间 | 08-12 20:00 | 赛事-中超B | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京中赫國安(中) | 免费单场① 北京中赫國安(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 河北華夏幸福 |
| 时间 | 08-12 01:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场② 登地聯 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 喜百年 |
| 时间 | 08-12 01:00 | 赛事-斯伐超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯利納 | 免费单场① 斯利納 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 尼特拉 |
| 时间 | 08-11 02:30 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场② 莫迪 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 白蘭恩 |





