| 时间 | 06-26 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔利克 | 免费单场① PFC索治 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | PFC索治 |
| 时间 | 06-26 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃瓦尔 | 免费单场② 巴伦西亚 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 巴伦西亚 |
| 时间 | 06-25 23:59 | 赛事-瑞典杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈马比 | 免费单场① 哈马比 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 哥德堡 |
| 时间 | 06-25 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 森多利亞 |
| 时间 | 06-25 01:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 06-24 01:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 拿玻里 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 拿玻里 |
| 时间 | 06-24 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華拉度列 | 免费单场① 加泰 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 加泰 |
| 时间 | 06-23 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥登堡 | 免费单场② 哥登堡 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 米贊比 |
| 时间 | 06-23 00:30 | 赛事-烏克超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔戴拿模 | 免费单场① 基輔戴拿模 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 高華尤夫卡 |
| 时间 | 06-22 02:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 06-22 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 加拉塔沙雷 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 加辛塔BB |
| 时间 | 06-20 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白禮頓 | 免费单场② 阿仙奴 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 06-20 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场① RB萊比錫 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 06-20 01:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PFC索治 | 免费单场② PFC索治 | 10-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 羅斯杜夫 |
| 时间 | 06-20 01:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场① 修咸頓 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 06-19 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾拉維斯 | 免费单场② 皇家蘇斯達 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 皇家蘇斯達 |
| 时间 | 06-19 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米贊比 | 免费单场① 科根堡 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科根堡 |
| 时间 | 06-18 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧沙辛拿 | 免费单场② 馬德里體育會 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 06-18 03:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 阿仙奴 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 06-17 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场② 維拉利爾 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬略卡 |
| 时间 | 06-17 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加泰 | 免费单场① 加泰 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 06-16 03:15 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特賈納 | 免费单场② 史特賈納 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 費基亞 |
| 时间 | 06-16 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施華斯 | 免费单场① 施華斯 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 丹尼斯利 |
| 时间 | 06-14 22:30 | 赛事-塞爾超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托波拉 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |





