| 时间 | 01-24 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 108-107 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-24 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 123-112 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-23 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 104-101 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 01-23 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 98-75 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-21 03:45 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷焦艾米利亞 | 免费单场① 阿韋利諾航空 | 89-86 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 阿韋利諾航空 |
| 时间 | 01-21 03:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 肯杜 | 免费单场② 肯杜 | 102-96 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 薩沙里戴拿模 |
| 时间 | 01-20 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 100-108 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 01-20 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 101-95 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-19 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 100-86 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-19 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 104-103 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-18 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 紐約人 | 105-99 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-18 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 華盛頓巫師 | 133-109 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-17 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 保羅沙 | 93-86 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 01-17 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 70-79 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 01-16 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 95-88 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 01-16 01:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 底特律活塞 | 107-118 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-15 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 97-120 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-15 02:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 97-79 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-14 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 107-105 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-14 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 華盛頓巫師 | 119-113 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-13 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 87-78 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 01-13 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 105-110 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-12 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 81-107 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 01-12 03:30 | 赛事-歐女聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法米拉女籃 | 免费单场② 維斯拉女籃 | 59-68 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 維斯拉女籃 |





