| 时间 | 12-02 04:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 83-87 | 输盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 12-02 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 92-78 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 12-01 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 91-103 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 12-01 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 111-110 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 11-30 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 104-95 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 11-30 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 126-113 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 11-29 09:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科羅拉多州立 | 免费单场① 密蘇里州立 | 67-77 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 密蘇里州立 |
| 时间 | 11-29 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿帕拉契州立 | 免费单场② 阿帕拉契州立 | 72-85 | 输盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 維珍尼亞國民 |
| 时间 | 11-27 23:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场① 希臘 | 82-61 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 以色列 |
| 时间 | 11-27 22:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场② 俄羅斯 | 76-69 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 11-27 02:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 西班牙 | 92-84 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 11-27 01:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 立陶宛 | 75-55 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 11-26 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 95-97 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 11-26 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 78-112 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 11-25 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 紐約人 | 116-104 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 11-25 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 118-103 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 11-24 03:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黎巴嫩 | 免费单场① 黎巴嫩 | 107-72 | 赢盘 |
| 指数 | 25.5 | |||
| 球队 | 印度 |
| 时间 | 11-23 23:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 敘利亞 | 免费单场② 敘利亞 | 72-109 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 11-23 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 94-95 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 達拉斯小牛 |
| 时间 | 11-23 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场② 多倫多速龍 | 108-100 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 11-21 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 紐約人 | 107-85 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 11-21 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 97-105 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 11-20 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 113-105 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 11-20 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 95-120 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |





