| 时间 | 10-06 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 72-74 | 输盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 10-06 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙薩基 | 免费单场② 沙薩基 | 94-76 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 學生隊 |
| 时间 | 10-05 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场① 薩拉戈薩 | 95-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 10-05 02:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉普斯哥亞 | 免费单场② 皇家貝蒂斯 | 94-60 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 皇家貝蒂斯 |
| 时间 | 10-03 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 法蘭克福客機 | 88-80 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 哥廷根 |
| 时间 | 10-03 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场② 保羅沙 | 87-84 | 输盘 |
| 指数 | 26 | |||
| 球队 | 基臣46人 |
| 时间 | 10-03 03:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场① 奧林比查 | 95-93 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 伊戈卡 |
| 时间 | 10-03 02:45 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿韋利諾航空 | 免费单场② 雷焦艾米利亞 | 66-62 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 雷焦艾米利亞 |
| 时间 | 10-02 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 94-88 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | BC安道爾 |
| 时间 | 10-01 22:00 | 赛事-挪籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉姆勒 | 免费单场② 吉姆勒 | 59-62 | 输盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 安美魯 |
| 时间 | 10-01 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场① 艾斯維爾 | 77-59 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 肖萊特 |
| 时间 | 10-01 00:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利文斯 | 免费单场② 巴奧夫斯 | 73-58 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 巴奧夫斯 |
| 时间 | 09-30 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧利弗 | 免费单场① 保羅沙 | 76-73 | 输盘 |
| 指数 | 受13 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 09-30 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场② 法蘭克福客機 | 70-82 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 09-28 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 新疆飛虎 | 86-70 | 输盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 老鹰To-Go |
| 时间 | 09-27 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多爾多涅 | 免费单场② 艾斯維爾 | 67-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |
| 时间 | 09-27 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 第戎 | 70-80 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 第戎 |
| 时间 | 09-24 21:00 | 赛事-挪籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼達羅斯 | 免费单场② 尼達羅斯 | 70-78 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 特羅素風暴 |
| 时间 | 09-24 19:00 | 赛事-挪籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿斯克外僑 | 免费单场① 阿斯克外僑 | 85-79 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 費羅耶 |
| 时间 | 09-24 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场② 巴黎 | 71-77 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 09-23 22:00 | 赛事-挪籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費羅耶 | 免费单场① 尼達羅斯 | 98-87 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 尼達羅斯 |
| 时间 | 09-22 23:59 | 赛事-挪籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 辛卓老虎 | 免费单场② 辛卓老虎 | 72-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受29 | |||
| 球队 | 康斯堡企鵝 |
| 时间 | 09-21 23:59 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡列夫 | 免费单场① 卡列夫 | 78-81 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 卡爾波什 |
| 时间 | 09-21 23:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉托夫 | 免费单场② 凱拉夫諾斯 | 63-67 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 凱拉夫諾斯 |





