| 时间 | 10-22 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥登堡 | 免费单场① 佐加頓斯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 佐加頓斯 |
| 时间 | 10-20 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 森多利亞 | 免费单场② 羅馬 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 10-20 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波爾多 | 免费单场① 波爾多 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 聖伊天 |
| 时间 | 10-20 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 10-20 00:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 慕遜加柏 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 慕遜加柏 |
| 时间 | 10-19 03:30 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科瓦皮耶達迪 | 免费单场② 賓菲加 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 10-19 03:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭納達 | 免费单场① 格蘭納達 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧沙辛拿 |
| 时间 | 10-17 23:30 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩彼 | 免费单场② 恩彼 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哈比 |
| 时间 | 10-17 23:15 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑪塊夏 | 免费单场① 瑪塊夏 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬薩雷 |
| 时间 | 10-17 07:30 | 赛事-哥倫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜利馬 | 免费单场② 杜利馬 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡利 |
| 时间 | 10-17 07:00 | 赛事-烏拉甲秋 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高隆尼亞 | 免费单场① 蒙特維多國民隊 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 蒙特維多國民隊 |
| 时间 | 10-16 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘 | 免费单场② 波斯尼亞 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 10-16 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列支敦士登 | 免费单场① 意大利 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受四球 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 10-15 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科索沃 | 免费单场② 科索沃 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 10-15 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场① 塞爾維亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 10-14 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞 | 免费单场② 奧地利 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 奧地利 |
| 时间 | 10-13 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场① 荷蘭 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 10-13 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场② 意大利 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 希臘 |
| 时间 | 10-13 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾他 | 免费单场① 瑞典 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球半 | |||
| 球队 | 瑞典 |
| 时间 | 10-12 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙 | 免费单场② 葡萄牙 | 3-0 | 和盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 10-12 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭 | 免费单场① 烏克蘭 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 10-11 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 克羅地亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 10-11 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场① 俄羅斯 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭 |
| 时间 | 10-10 02:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场② 德國 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿根廷 |





