| 时间 | 03-29 07:30 | 赛事-巴格盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奎爾巴 | 免费单场① 奎爾巴 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 杜姆波斯克MT |
| 时间 | 03-29 01:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比路樸 | 免费单场② 比路樸 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 魯達士 |
| 时间 | 03-28 02:00 | 赛事-歐女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門女足 | 免费单场① 巴黎聖日門女足 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 車路士女足 |
| 时间 | 03-28 01:30 | 赛事-歐女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利尼史特朗女足 | 免费单场② 巴塞隆拿女足 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿女足 |
| 时间 | 03-27 03:45 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场① 巴西 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 巴西 |
| 时间 | 03-27 03:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩洛哥 | 免费单场② 阿根廷 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿根廷 |
| 时间 | 03-26 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾 | 免费单场① 阿爾巴尼亞 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞 |
| 时间 | 03-26 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 英格蘭 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 03-25 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭 | 免费单场① 荷蘭 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 德國 |
| 时间 | 03-24 22:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场② 哈薩克 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 03-24 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场① 意大利 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 03-24 01:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典 | 免费单场② 羅馬尼亞 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞 |
| 时间 | 03-23 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾 | 免费单场① 冰島 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 03-23 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦 | 免费单场② 法國 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 03-22 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场① 克羅地亞 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆 |
| 时间 | 03-21 23:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场② 蘇格蘭 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆U19 | 免费单场① 俄羅斯U19 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 俄羅斯U19 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U19 | 免费单场② 法國U19 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 波蘭U19 |
| 时间 | 03-20 08:30 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國民波托西 | 免费单场① 國民波托西 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 蘇利亞 |
| 时间 | 03-20 03:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃倫點城 | 免费单场② 十字軍 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 十字軍 |
| 时间 | 03-19 01:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿里斯 | 免费单场① 阿里斯 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 艾普隆 |
| 时间 | 03-18 01:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 拿玻里 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 03-17 22:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场① 利物浦 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 03-16 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 切爾達 |





