| 时间 | 05-01 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇維杜夫 | 免费单场① 莫斯科斯巴達 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 莫斯科斯巴達 |
| 时间 | 05-01 22:00 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邦加 | 免费单场② 考諾薩基列斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 考諾薩基列斯 |
| 时间 | 05-01 03:00 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華歷簡奴 | 免费单场① 史特拉斯堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 05-01 03:00 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達(中) | 免费单场② 薩克達(中) | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 04-29 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FUS拉巴特 | 免费单场① 梅克內斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 梅克內斯 |
| 时间 | 04-29 23:00 | 赛事-烏茲超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓約哥 | 免费单场② 賓約哥 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 納曼干納弗巴霍 |
| 时间 | 04-29 01:00 | 赛事-以超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷比達 | 免费单场① 耶路撒冷比達 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 彼達提克瓦夏普 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② 比錫達斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡拉古拉克 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-丹麥超降 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥本哈根 | 免费单场① 哥本哈根 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 瓦埃勒 |
| 时间 | 04-26 23:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特羅素 | 免费单场② 特羅素 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 辛迪夫佐特 |
| 时间 | 04-26 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特加 | 免费单场① 史特加 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 04-25 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场② 利華古遜 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 04-25 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 緬恩斯 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 3-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-24 00:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊高斯 | 免费单场② 艾克馬亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 04-24 00:45 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场① 克拉斯諾達爾 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 克拉斯諾達爾 |
| 时间 | 04-23 02:30 | 赛事-奧甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉茨 | 免费单场② 格拉茨 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 林茨 |
| 时间 | 04-23 02:30 | 赛事-比甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖吉羅斯 | 免费单场① 真特 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 真特 |
| 时间 | 04-22 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 奧沙辛拿 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 奧沙辛拿 |
| 时间 | 04-22 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬略卡 | 免费单场① 馬略卡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 04-21 00:15 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 神戶勝利船(中) | 免费单场② 吉達艾阿里 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 吉達艾阿里 |
| 时间 | 04-20 23:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场① 普萊西亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 普萊西亞 |
| 时间 | 04-19 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 利物浦 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 04-19 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场① AC米蘭 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 04-18 23:30 | 赛事-斯亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷都米結 | 免费单场② 高柏 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 高柏 |





