| 时间 | 09-25 23:30 | 赛事-歐青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞U21 | 免费单场① 葡萄牙U21 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U21 |
| 时间 | 09-25 23:00 | 赛事-歐青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島U21 | 免费单场② 法國U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 法國U21 |
| 时间 | 09-25 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喀麥隆 | 免费单场① 喀麥隆 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 科摩羅 |
| 时间 | 09-25 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列支敦士登 | 免费单场② 立陶宛 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 09-24 00:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场① 阿塞拜疆 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塔吉克斯坦 |
| 时间 | 09-24 00:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 直布羅陀 | 免费单场② 直布羅陀 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 聖多美和普林西比 |
| 时间 | 09-23 02:00 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伯頓 | 免费单场① 伯頓 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 諾定咸森林U21 |
| 时间 | 09-22 22:40 | 赛事-阿聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧魯巴 | 免费单场② 奧魯巴 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 城市俱樂部 |
| 时间 | 09-22 02:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩特羅魯 | 免费单场① 佩特羅魯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | FK米耶爾庫雷亞丘克 |
| 时间 | 09-22 02:00 | 赛事-塞爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇波迪查 | 免费单场② 蘇波迪查 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沃日多瓦茨 |
| 时间 | 09-20 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场① 利物浦 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 09-20 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 5-3 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 09-19 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白禮頓 | 免费单场① 阿仙奴 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 09-19 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福 | 免费单场② 費雷堡 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 09-19 00:00 | 赛事-芬超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉尼斯坦 | 免费单场① 赫爾辛基 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |
| 时间 | 09-19 00:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪尼普羅加切夫 | 免费单场② 迪尼普羅加切夫 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 阿森納捷爾任斯克 |
| 时间 | 09-18 00:30 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北韓女足U20(中) | 免费单场① 北韓女足U20(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 日本女足U20 |
| 时间 | 09-17 21:00 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭女足U20(中) | 免费单场② 英格蘭女足U20(中) | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 尼日利亞女足U20 |
| 时间 | 09-16 23:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场① 莫斯科斯巴達 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 法克爾 |
| 时间 | 09-16 22:45 | 赛事-希臘盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基菲薩 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 09-16 03:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场① 費倫天拿 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 比薩 |
| 时间 | 09-16 03:00 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷丁 | 免费单场② 賓福特 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 賓福特 |
| 时间 | 09-15 00:00 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴柏阿爾艾利杜拜 | 免费单场① 泰拉克托 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 泰拉克托 |
| 时间 | 09-14 21:45 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費爾幹納夫茲 | 免费单场② 費爾幹納夫茲 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 巴格達空軍 |





