| 时间 | 05-03 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛文不倫瑞克 | 免费单场① 路德維斯堡 | 98-97 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 05-03 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特里爾角斗士 | 免费单场② 特里爾角斗士 | 95-98 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 05-01 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 86-102 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 山東麒麟 |
| 时间 | 05-01 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场② 廣東華南虎 | 64-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 05-01 02:15 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦布希克 | 免费单场① 瓦布希克 | 90-107 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 恩尼加斯紮尼 |
| 时间 | 05-01 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒芒薩爾特 | 免费单场② 勒芒薩爾特 | 102-74 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 南錫 |
| 时间 | 04-30 06:00 | 赛事-巴西甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥連泰斯 | 免费单场① 哥連泰斯 | 81-71 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 烏尼法斯沙 |
| 时间 | 04-29 23:45 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 102-92 | 输盘 |
| 指数 | 18.5 | |||
| 球队 | 艾里祖爾馬卡比 |
| 时间 | 04-29 01:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托倫 | 免费单场① 斯拉斯克 | 113-106 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 斯拉斯克 |
| 时间 | 04-29 00:45 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯納 | 免费单场② 波斯納 | 80-76 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 伊高基亞 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生中心 | 免费单场① 學生中心 | 73-59 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 扎達爾 |
| 时间 | 04-27 23:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科瑞卡 | 免费单场② 科瑞卡 | 97-73 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 維也納籃球會 |
| 时间 | 04-27 00:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 艾巴柏林 | 61-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-26 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场② 禾斯貝 | 83-52 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 禾斯貝 |
| 时间 | 04-26 06:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 紐約人 | 98-114 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 04-26 03:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 109-121 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 04-25 10:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | - | 等待 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 04-25 08:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 04-24 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 丹佛金塊 | 113-96 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 04-24 08:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 126-104 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 04-23 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 120-107 | 赢盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 04-23 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 底特律活塞 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 04-22 02:15 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿卡 | 免费单场① 斯拉斯克 | 101-87 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 斯拉斯克 |
| 时间 | 04-21 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | UU科里海特 | 免费单场② 薩羅維爾帕斯 | 88-81 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 薩羅維爾帕斯 |





