| 时间 | 02-03 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 02-02 03:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 利爾 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奈斯 |
| 时间 | 02-02 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢諾威 | 免费单场① RB萊比錫 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | RB萊比錫 |
| 时间 | 02-01 04:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 傑羅納 | 免费单场② 皇家馬德里 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 02-01 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉素 |
| 时间 | 01-31 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 利物浦 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 李斯特城 |
| 时间 | 01-31 03:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场① 些路迪 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 聖莊士東 |
| 时间 | 01-30 05:15 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉加 | 免费单场② 布拉加 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 辛達卡拉 |
| 时间 | 01-30 04:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场① 曼城 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-29 03:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场② 恩波里 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 01-29 03:00 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈迪拉 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 01-28 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 雷恩 |
| 时间 | 01-28 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛斯賓奴 | 免费单场① 皇家馬德里 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-27 03:45 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖(中) | 免费单场② 波圖(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 士砵亭 |
| 时间 | 01-27 02:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PSV燕豪芬 | 免费单场① PSV燕豪芬 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 高寧根 |
| 时间 | 01-25 23:59 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋 | 免费单场② 澳洲 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 澳洲 |
| 时间 | 01-25 21:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓(中) | 免费单场① 南韓(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡塔爾 |
| 时间 | 01-25 04:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 傑羅納 |
| 时间 | 01-25 01:30 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 尤姆尼耶士邦 |
| 时间 | 01-24 03:45 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场② 飛燕諾 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 幸運薛達 |
| 时间 | 01-24 03:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伯頓 | 免费单场① 曼城 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受三球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女足 | 免费单场② 美國女足 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 美國女足 |
| 时间 | 01-23 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非女足 | 免费单场① 瑞典女足 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 瑞典女足 |
| 时间 | 01-22 03:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 切禾 |





