| 时间 | 04-11 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托倫 | 免费单场① 托倫 | 102-85 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 瓦布希克 |
| 时间 | 04-11 06:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭卡 | 免费单场② 華斯高 | 91-66 | 输盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 華斯高 |
| 时间 | 04-10 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫隆納葛拉 | 免费单场① 盧布林 | 101-92 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 盧布林 |
| 时间 | 04-10 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 134-117 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 04-10 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 133-126 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 04-09 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 122-117 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 04-09 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 金州勇士 | 95-133 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 04-08 08:30 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里亞丘埃洛 | 免费单场② 奧利維亞獨立隊 | 88-95 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 奧利維亞獨立隊 |
| 时间 | 04-08 06:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米納斯 | 免费单场① 華斯高 | 76-69 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 華斯高 |
| 时间 | 04-07 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 120-109 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 04-07 03:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 多倫多速龍 | 109-120 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 04-06 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 96-78 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 04-06 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | BC安道爾 | 免费单场① 祖雲度特 | 86-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 04-05 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场② 中央德國 | 85-72 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 04-05 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅切爾 | 免费单场① 南錫 | 79-88 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 南錫 |
| 时间 | 04-04 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 90-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 97-109 | 输盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 04-03 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 底特律活塞 | 119-103 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 04-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 106-113 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 04-02 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 139-140 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-02 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 137-118 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 04-01 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 109-113 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 04-01 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 145-117 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 03-31 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 底特律活塞 | 123-104 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |





