| 时间 | 03-16 03:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷西亞 | 免费单场① 布雷西亞 | 73-79 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 03-16 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场② 祖雲度特 | 89-104 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 03-15 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 73-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 03-15 01:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊高基亞 | 免费单场② 伊高基亞 | 87-76 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 蘇博斯巴達 |
| 时间 | 03-14 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场① 薩拉基利斯 | 83-81 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 巴黎 |
| 时间 | 03-14 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 80-82 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 03-13 03:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 克盧日納波卡 | 98-74 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 克盧日納波卡 |
| 时间 | 03-13 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 土耳其電信 | 67-61 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 03-12 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 69-68 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-12 01:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏基姆 | 免费单场② 曼雷沙 | 89-86 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 03-11 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 紐約人 | 104-133 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 03-11 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 130-120 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 03-10 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 海德堡 | 87-78 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 海德堡 |
| 时间 | 03-09 23:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 101-90 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 03-09 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 111-101 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 03-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 109-111 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 03-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 127-109 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 03-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 149-141 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 03-07 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 113-109 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 03-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 97-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 03-06 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 底特律活塞 | 123-115 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 03-06 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 孟菲斯灰熊 | 103-120 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 03-05 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 119-117 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 03-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 117-139 | 输盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |





