| 时间 | 01-10 04:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 華倫西亞 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 拉斯彭馬斯 |
| 时间 | 01-10 04:00 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奈斯 | 免费单场② 奈斯 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 01-09 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 马拉加 | 免费单场① 马拉加 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 西班牙人 |
| 时间 | 01-09 03:45 | 赛事-英足总杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布莱顿 | 免费单场② 布莱顿 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 水晶宫 |
| 时间 | 01-07 23:59 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾定咸森林 | 免费单场① 阿仙奴 | 4-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 01-07 23:59 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩里倫斯 | 免费单场② 賓菲加 | 0-2 | 和盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 01-07 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利亞里 | 免费单场① 祖雲達斯 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 01-07 01:30 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾域治 | 免费单场② 車路士 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 01-06 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场① 國際米蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 01-06 01:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切禾 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 烏甸尼斯 |
| 时间 | 01-04 20:00 | 赛事-省港盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國香港 | 免费单场① 廣東 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 廣東 |
| 时间 | 01-04 02:00 | 赛事-西杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莱里达 | 免费单场② 马德里竞技 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 马德里竞技 |
| 时间 | 01-04 02:00 | 赛事-西杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 缚汶特拉 | 免费单场① 阿拉维斯 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿拉维斯 |
| 时间 | 01-03 03:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史雲斯 | 免费单场② 熱刺 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 01-03 03:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场① 修咸頓 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莱切斯特城 | 免费单场② 莱切斯特城 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哈德斯菲尔德 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯托克城 | 免费单场① 纽卡斯尔联 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 纽卡斯尔联 |
| 时间 | 12-31 16:30 | 赛事-印度甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喀拉拉邦FC | 免费单场② 喀拉拉邦FC | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 艾紮威爾 |
| 时间 | 12-31 16:00 | 赛事-澳洲甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中岸水手 | 免费单场① 中岸水手 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 威靈頓鳳凰 |
| 时间 | 12-30 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 罗马 | 免费单场② 罗马 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 森索罗 |
| 时间 | 12-30 20:00 | 赛事-苏超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 凯尔特人 | 免费单场① 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪者 |
| 时间 | 12-29 23:30 | 赛事-海灣運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克(中) | 免费单场② 伊拉克(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 也門 |
| 时间 | 12-29 23:30 | 赛事-海灣運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾(中) | 免费单场① 巴林 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 巴林 |
| 时间 | 12-28 23:30 | 赛事-海灣運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯(中) | 免费单场② 阿曼 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿曼 |





