| 时间 | 06-07 01:30 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列 | 免费单场① 以色列 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 摩尔多瓦 |
| 时间 | 06-06 02:45 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利时 | 免费单场② 比利时 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 捷克 |
| 时间 | 06-06 02:30 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利 | 免费单场① 俄罗斯 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 俄罗斯 |
| 时间 | 06-04 23:30 | 赛事-土伦杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安哥拉U20(中) | 免费单场② 安哥拉U20(中) | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 古巴U20 |
| 时间 | 06-04 21:00 | 赛事-土伦杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19(中) | 免费单场① 英格兰U18 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 英格兰U18 |
| 时间 | 06-03 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山东鲁能泰山 | 免费单场② 山东鲁能泰山 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 天津权健 |
| 时间 | 06-03 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海上港 | 免费单场① 上海上港 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 辽宁沈阳开新 |
| 时间 | 06-03 03:00 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法国 | 免费单场② 法国 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴拉圭 |
| 时间 | 06-03 02:45 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北爱尔兰 | 免费单场① 北爱尔兰 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 新西兰 |
| 时间 | 06-02 08:00 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥 | 免费单场② 爱尔兰 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 爱尔兰 |
| 时间 | 06-02 02:45 | 赛事-国际友谊 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士 | 免费单场① 瑞士 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 白俄罗斯 |
| 时间 | 05-31 19:00 | 赛事-世青杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格兰U20(中) | 免费单场② 英格兰U20(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哥斯达黎加U20 |
| 时间 | 05-31 19:00 | 赛事-世青杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赞比亚U20(中) | 免费单场① 德国U20 | 3-3 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德国U20 |
| 时间 | 05-31 06:15 | 赛事-南球杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基多天主大学 | 免费单场② 基多天主大学 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 佩特勒洛 |
| 时间 | 05-31 03:30 | 赛事-亚冠杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希拉尔 | 免费单场① 希拉尔 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 胡泽斯坦 |
| 时间 | 05-30 06:00 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉普拉塔大学生 | 免费单场② 拉普拉塔大学生 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 圣塔菲联 |
| 时间 | 05-30 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿兰亚斯堡 | 免费单场① 加拉塔萨雷 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 加拉塔萨雷 |
| 时间 | 05-28 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 05-28 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡利亞里 | 免费单场① AC米蘭 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 05-27 23:00 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉格斯拉维亚 | 免费单场② 布拉格斯拉维亚 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 布尔诺 |
| 时间 | 05-27 20:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉赫蒂 | 免费单场① 赫尔辛基 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 赫尔辛基 |
| 时间 | 05-27 02:45 | 赛事-爱超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科克城 | 免费单场② 科克城 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沙姆洛克流浪 |
| 时间 | 05-27 02:45 | 赛事-爱超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷 | 免费单场① 布雷 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯莱戈流浪 |
| 时间 | 05-26 06:30 | 赛事-自由杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃梅莱克 | 免费单场② 埃梅莱克 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 梅尔加 |





