| 时间 | 02-12 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | TS銀河 | 免费单场① 辛當斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 辛當斯 |
| 时间 | 02-12 01:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾阿里(中) | 免费单场② 艾阿里(中) | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 加斯馬哈拉 |
| 时间 | 02-10 21:00 | 赛事-沙地甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾納澤馬 | 免费单场① 阿爾納澤馬 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 薩法KSA |
| 时间 | 02-10 20:00 | 赛事-阿塞超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納希切萬 | 免费单场② 納希切萬 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡柏斯 |
| 时间 | 02-10 03:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂熱 | 免费单场① 馬賽 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 馬賽 |
| 时间 | 02-10 02:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉加 | 免费单场② 布拉加 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 基維辛迪 |
| 时间 | 02-08 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 雲達不萊梅 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 02-08 02:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南特 | 免费单场② 比斯特 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 比斯特 |
| 时间 | 02-07 01:45 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葛迪比 | 免费单场① 葛迪比 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 加辛塔 |
| 时间 | 02-06 23:30 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿蘭亞士邦 | 免费单场② 阿蘭亞士邦 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡拉古拉克 |
| 时间 | 02-06 01:30 | 赛事-希臘盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 02-06 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 超級聯盟 | 免费单场② 辛當斯 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 辛當斯 |
| 时间 | 02-05 01:00 | 赛事-斯伐盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴迪斯拉華 | 免费单场① 巴迪斯拉華 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 特倫辛 |
| 时间 | 02-05 00:00 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾加拉法 | 免费单场② 艾加拉法 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 柏克塔哥 |
| 时间 | 02-04 02:00 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾納斯 | 免费单场① 艾納斯 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 華斯爾 |
| 时间 | 02-04 00:00 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾薩德 | 免费单场② 吉達艾阿里 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 吉達艾阿里 |
| 时间 | 01-27 18:00 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场① 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |
| 时间 | 01-27 18:00 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场② 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |
| 时间 | 01-25 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场① 利華古遜 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 01-25 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科木 | 免费单场② 阿特蘭大 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿特蘭大 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEL利馬素爾 | 免费单场① AEL利馬素爾 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩拉米斯 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意諾西斯 | 免费单场② 奧摩尼亞 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 奧摩尼亞 |
| 时间 | 01-23 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 薩爾斯堡 |
| 时间 | 01-23 04:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 薩格勒布戴拿模 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 薩格勒布戴拿模 |





