| 时间 | 01-09 22:20 | 赛事-阿曼聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿達 | 免费单场① 拿達 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 席貝 |
| 时间 | 01-09 20:30 | 赛事-埃及盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紮馬雷克 | 免费单场② 紮馬雷克 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 艾柏卡爾瑟梅德 |
| 时间 | 01-09 01:30 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉米斯 | 免费单场① 阿普爾 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 阿普爾 |
| 时间 | 01-09 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾治拿斯 | 免费单场② AEK拉亞拿卡 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | AEK拉亞拿卡 |
| 时间 | 01-08 01:30 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧摩尼亞 | 免费单场① 奧摩尼亞 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 安羅科薩斯 |
| 时间 | 01-07 22:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾阿里 | 免费单场② 艾阿里 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 索莫哈 |
| 时间 | 01-06 23:45 | 赛事-阿聯酋超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華斯爾 | 免费单场① 華斯爾 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 奧魯巴 |
| 时间 | 01-06 23:45 | 赛事-阿聯酋超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾華達 | 免费单场② 阿爾華達 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 渡巴阿胡孫 |
| 时间 | 01-05 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场① 富咸 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 葉士域治 |
| 时间 | 01-05 22:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特拉斯堡 | 免费单场② 歐塞爾 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 歐塞爾 |
| 时间 | 01-04 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场① 般尼茅夫 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 01-04 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水晶宮 | 免费单场② 車路士 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 01-04 02:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邦特韋德拉 | 免费单场① 馬略卡 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 馬略卡 |
| 时间 | 01-04 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾里斯利馬素爾 | 免费单场② 艾里斯利馬素爾 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 艾華迪堡 |
| 时间 | 01-02 21:00 | 赛事-東南錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南 | 免费单场① 泰國 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 泰國 |
| 时间 | 01-02 20:15 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰拉克托 | 免费单场② 泰拉克托 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 胡澤斯坦 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼 | 免费单场① 般尼 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史篤城 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列斯聯 | 免费单场② 布力般流浪 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 布力般流浪 |
| 时间 | 12-31 22:30 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新聖徒 | 免费单场① 新聖徒 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 康納斯碼頭 |
| 时间 | 12-31 21:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切拉米卡克里奧帕特拉(中) | 免费单场② 切拉米卡克里奧帕特拉(中) | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 馬薩雷 |
| 时间 | 12-31 01:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科木 | 免费单场① 萊切 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 萊切 |
| 时间 | 12-30 23:00 | 赛事-尼日超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 流浪聯 | 免费单场② 流浪聯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 高原聯 |
| 时间 | 12-29 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 狼隊 |
| 时间 | 12-29 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 拿玻里 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 威尼斯 |





