| 时间 | 01-08 03:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓福特 | 免费单场① 賓福特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 01-06 23:00 | 赛事-埃及聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩彼 | 免费单场② 恩彼 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 切拉米卡克里奧帕特拉 |
| 时间 | 01-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比薩 | 免费单场① 科木 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 科木 |
| 时间 | 01-05 22:00 | 赛事-埃及聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉伯建築 | 免费单场② 加斯馬哈拉 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加斯馬哈拉 |
| 时间 | 01-05 22:00 | 赛事-埃及聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬薩雷 | 免费单场① 索莫哈 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 索莫哈 |
| 时间 | 01-04 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场② 利物浦 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-04 22:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场① 馬賽 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 01-03 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白禮頓 | 免费单场② 白禮頓 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 般尼 |
| 时间 | 01-03 23:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫斯 | 免费单场① 赫斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 利雲斯頓 |
| 时间 | 01-02 23:45 | 赛事-阿聯酋超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾阿恩 | 免费单场② 艾阿恩 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沙迦 |
| 时间 | 01-02 22:35 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蒂法克 | 免费单场① 伊蒂法克 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾奧赫多 |
| 时间 | 01-01 22:00 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉尼利 | 免费单场② 佩尼邦 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 佩尼邦 |
| 时间 | 01-01 20:30 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科爾溫灣 | 免费单场① 科爾溫灣 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 弗林特鎮 |
| 时间 | 12-31 20:30 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉城 | 免费单场② 卡納芬 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 卡納芬 |
| 时间 | 12-31 20:30 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布里頓費里 | 免费单场① 巴里鎮聯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 巴里鎮聯 |
| 时间 | 12-31 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝南(中) | 免费单场② 塞內加爾 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 塞內加爾 |
| 时间 | 12-31 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博茨瓦納(中) | 免费单场① 剛果民主共和國 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 剛果民主共和國 |
| 时间 | 12-30 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 贊比亞(中) | 免费单场② 摩洛哥 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 摩洛哥 |
| 时间 | 12-30 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科摩羅(中) | 免费单场① 馬里 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 馬里 |
| 时间 | 12-28 23:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赤道畿內亞(中) | 免费单场② 赤道畿內亞(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 蘇丹 |
| 时间 | 12-28 20:30 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加蓬(中) | 免费单场① 加蓬(中) | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫桑比克 |
| 时间 | 12-27 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拖連奴 | 免费单场② 拖連奴 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡利亞里 |
| 时间 | 12-27 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾定咸森林 | 免费单场① 曼城 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 12-26 21:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米禾爾 | 免费单场② 米禾爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 葉士域治 |





