| 时间 | 08-30 22:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克斯坦 | 免费单场① 哈薩克斯坦 | 88-67 | 输盘 |
| 指数 | 36.5 | |||
| 球队 | 吉爾吉斯斯坦 |
| 时间 | 08-30 20:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 菲律賓 | 免费单场② 伊朗 | 68-56 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 伊朗 |
| 时间 | 08-29 00:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋 | 免费单场① 巴林 | 80-83 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 巴林 |
| 时间 | 08-28 19:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬來西亞 | 免费单场② 中國香港 | 54-77 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 中國香港 |
| 时间 | 08-28 01:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯 | 免费单场① 沙地阿拉伯 | 78-106 | 输盘 |
| 指数 | 受20.5 | |||
| 球队 | 日本 |
| 时间 | 08-28 00:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾 | 免费单场② 卡塔爾 | 57-83 | 输盘 |
| 指数 | 受15.5 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 08-27 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 西雅圖暴風 | 90-78 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 多倫多節奏 |
| 时间 | 08-27 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场② 金州女武神 | 64-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 08-25 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 阿特蘭大夢想 | 71-78 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 08-23 22:00 | 赛事-巴西FPB | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮列魯斯 | 免费单场② 皮列魯斯 | 93-77 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧薩斯科 |
| 时间 | 08-23 22:00 | 赛事-巴西FPB | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖荷西 | 免费单场① 聖荷西 | 75-60 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 法蘭卡 |
| 时间 | 08-23 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | 89-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 08-23 09:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 洛杉磯火花 | 77-68 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 08-22 08:00 | 赛事-波多聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿瓜達桑特羅斯 | 免费单场② 巴阿蒙牧牛人 | 82-76 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 巴阿蒙牧牛人 |
| 时间 | 08-22 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華迪里祖 | 免费单场① 都市隊 | 76-77 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 都市隊 |
| 时间 | 08-20 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场② 華盛頓奇異 | 93-82 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 多倫多節奏 |
| 时间 | 08-19 09:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥天空 | 免费单场① 紐約自由人 | - | 等待 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 08-19 09:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场② 拉斯維加斯王牌 | - | 等待 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 08-15 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 波特蘭火焰 | - | 等待 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 波特蘭火焰 |
| 时间 | 08-15 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納狂熱 | 免费单场② 印第安納狂熱 | - | 等待 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 08-14 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场① 華盛頓奇異 | 83-76 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 08-14 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約自由人 | 免费单场② 洛杉磯火花 | 85-81 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯火花 |
| 时间 | 08-13 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场① 金州女武神 | 91-71 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 芝加哥天空 |
| 时间 | 08-13 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭火焰 | 免费单场② 波特蘭火焰 | 81-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |





