| 时间 | 06-22 02:45 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21(中) | 免费单场① 意大利U21(中) | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U21 |
| 时间 | 06-21 23:59 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典U21(中) | 免费单场② 瑞典U21(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 英格蘭U21 |
| 时间 | 06-21 01:00 | 赛事-非國錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 坦桑尼亞 | 免费单场① 烏干達 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 烏干達 |
| 时间 | 06-20 21:00 | 赛事-非國錦標 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非(中) | 免费单场② 南非(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 毛里裘斯 |
| 时间 | 06-19 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯利納 | 免费单场① 皮亞斯 | 5-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 皮亞斯 |
| 时间 | 06-19 23:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧斯陸火車頭(中) | 免费单场② 奧斯陸火車頭(中) | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧特斯塔 |
| 时间 | 06-19 00:30 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙克迪奧 | 免费单场① 沙克迪奧 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 格拉尼特 |
| 时间 | 06-18 23:59 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明斯克戴拿模 | 免费单场② 明斯克戴拿模 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯盧薩可 |
| 时间 | 06-17 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场① 赫爾辛基 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 施拿鍾基 |
| 时间 | 06-17 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场② 英特杜古 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 科特卡 |
| 时间 | 06-16 20:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 不丹 | 免费单场① 中國 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受三球/三球半 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 06-16 20:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國香港 | 免费单场② 中國香港 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 馬爾代夫 |
| 时间 | 06-16 04:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦女足(中) | 免费单场① 挪威女足 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 受四球半/五球 | |||
| 球队 | 挪威女足 |
| 时间 | 06-16 04:00 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國女足(中) | 免费单场② 德國女足 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 受六球半 | |||
| 球队 | 德國女足 |
| 时间 | 06-15 05:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西(中) | 免费单场① 巴西(中) | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 秘魯 |
| 时间 | 06-15 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场② 西班牙 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 西班牙 |
| 时间 | 06-14 05:30 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷(中) | 免费单场① 阿根廷(中) | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 巴拉圭 |
| 时间 | 06-13 23:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞 | 免费单场② 尼日利亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 乍得 |
| 时间 | 06-13 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島 | 免费单场① 冰島 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 捷克 |
| 时间 | 06-12 23:59 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场② 土耳其 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 土耳其 |
| 时间 | 06-11 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾代夫 | 免费单场① 卡塔爾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 卡塔爾 |
| 时间 | 06-11 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 也門(中) | 免费单场② 北韓 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 北韓 |
| 时间 | 06-10 20:30 | 赛事-東南運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 緬甸U23(中) | 免费单场① 緬甸U23(中) | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 柬埔寨U23 |
| 时间 | 06-10 20:30 | 赛事-東南運 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南U23(中) | 免费单场② 泰國U23 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 泰國U23 |





