| 时间 | 04-22 22:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓約哥 | 免费单场① 賓約哥 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 艾納斯 |
| 时间 | 04-22 19:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州富力 | 免费单场② 廣州富力 | 0-5 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 大阪飛腳 |
| 时间 | 04-21 23:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞U19 | 免费单场① 波斯尼亞U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞U19 |
| 时间 | 04-21 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U20 | 免费单场② 德國U20 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 04-20 23:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班度里 | 免费单场① 班度里 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 古積大學 |
| 时间 | 04-20 22:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡 | 免费单场② 安卡 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 圖拉 |
| 时间 | 04-19 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 04-19 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 波爾多 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波爾多 |
| 时间 | 04-18 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 柏德博恩 |
| 时间 | 04-18 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-18 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐加頓斯 | 免费单场① 卡馬亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡馬亞 |
| 时间 | 04-18 00:30 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米迪蘭特 | 免费单场② 米迪蘭特 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 施克堡 |
| 时间 | 04-17 00:45 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 梅爾辛 |
| 时间 | 04-16 23:00 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施華斯 | 免费单场② 卡塞利 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡塞利 |
| 时间 | 04-15 23:30 | 赛事-芬蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PK海辛基(中) | 免费单场① 赫爾辛基 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |
| 时间 | 04-15 23:30 | 赛事-芬蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场② 拉迪 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拉迪 |
| 时间 | 04-15 06:00 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 颶風隊 | 免费单场① 高士路 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 高士路 |
| 时间 | 04-15 06:00 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇克雷大學 | 免费单场② 蘇克雷大學 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 麥尼拉斯 |
| 时间 | 04-13 20:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉迪 | 免费单场① 班度里 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 班度里 |
| 时间 | 04-13 20:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉爾(中) | 免费单场② 莫斯科火車頭 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 莫斯科火車頭 |
| 时间 | 04-12 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昆士柏流浪 | 免费单场① 車路士 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 04-12 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖伊天 | 免费单场② 聖伊天 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 04-12 03:00 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門(中) | 免费单场① 巴黎聖日門(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 巴斯蒂亞 |
| 时间 | 04-11 23:59 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬拉加 | 免费单场② 馬德里體育會 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |





