| 时间 | 02-07 03:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史浩克零四 | 免费单场① 慕遜加柏 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 慕遜加柏 |
| 时间 | 02-06 03:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场② 阿積士 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 02-06 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赤道畿內亞 | 免费单场① 加納 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 加納 |
| 时间 | 02-05 03:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈化柏林 | 免费单场② 利華古遜 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 02-05 03:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 賀芬咸 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 02-04 03:45 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 02-04 03:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 劍橋聯 |
| 时间 | 02-03 01:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬利漢姆(中) | 免费单场② 馬利漢姆(中) | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | HIFK |
| 时间 | 02-03 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾治拿斯 | 免费单场① 利馬素爾 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 利馬素爾 |
| 时间 | 02-01 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 02-01 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 01-31 23:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场② 馬賽 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 伊維恩 |
| 时间 | 01-31 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 皇家蘇斯達 |
| 时间 | 01-31 04:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉加 | 免费单场② 布拉加 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 摩里倫斯 |
| 时间 | 01-31 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场① 特拉布宗 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 艾斯耶斯 |
| 时间 | 01-28 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 突尼西亞U23 | 免费单场② 尼日利亞U23 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 尼日利亞U23 |
| 时间 | 01-28 20:45 | 赛事-海灣奧盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋U23(中) | 免费单场① 阿曼U23 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿曼U23 |
| 时间 | 01-28 03:45 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 川迪 | 免费单场② 川迪 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 01-28 03:45 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拉素 |
| 时间 | 01-25 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 2-0 | 等待 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 切禾 |
| 时间 | 01-25 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拖連奴 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾爾切 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-24 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科爾多瓦 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-24 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞內加爾(中) | 免费单场② 塞內加爾(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 南非 |





