| 时间 | 12-26 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 12-24 23:15 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施華斯 | 免费单场② 加辛塔BB | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 加辛塔BB |
| 时间 | 12-24 20:00 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯(中) | 免费单场① 比錫達斯(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿達納 |
| 时间 | 12-23 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 卡基拿 |
| 时间 | 12-22 22:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克(中) | 免费单场① 科威特 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 12-22 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 馬德里體育會 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 12-21 23:59 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 阿仙奴 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 12-20 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 12-20 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 12-20 04:30 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场② 波圖 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 塞圖巴爾 |
| 时间 | 12-20 03:45 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切爾達 | 免费单场① 切爾達 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾美利亞 |
| 时间 | 12-19 04:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 拿玻里 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 帕爾馬 |
| 时间 | 12-19 03:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场① 馬德里體育會 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 奧斯皮塔萊特 |
| 时间 | 12-18 04:00 | 赛事-法聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿些斯奧 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 12-18 03:45 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 12-17 05:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 8-1 | 赢盘 |
| 指数 | 三球半 | |||
| 球队 | 侯爾斯卡 |
| 时间 | 12-17 03:30 | 赛事-世俱盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里(中) | 免费单场① 皇家馬德里(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 藍十字 |
| 时间 | 12-16 11:08 | 赛事-- | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | - | 免费单场② wef | - | 等待 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | - |
| 时间 | 12-16 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场① 特拉布宗 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 里澤士邦 |
| 时间 | 12-16 02:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场② 恩波里 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拖連奴 |
| 时间 | 12-14 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱拿亞 | 免费单场① 熱拿亞 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 12-14 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 維羅納 |
| 时间 | 12-14 01:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 12-14 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |





