| 时间 | 06-16 00:00 | 赛事-世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士(中) | 免费单场① 瑞士(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 厄瓜多爾 |
| 时间 | 06-15 21:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施拿鍾基 | 免费单场② 施拿鍾基 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 路雲尼米 |
| 时间 | 06-14 21:00 | 赛事-世女歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克斯坦女足 | 免费单场① 匈牙利女足 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 匈牙利女足 |
| 时间 | 06-14 21:00 | 赛事-世女歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女足 | 免费单场② 意大利女足 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 意大利女足 |
| 时间 | 06-14 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登克爾克 | 免费单场① 聖巴特里 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖巴特里 |
| 时间 | 06-14 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利麥立克 | 免费单场② 利麥立克 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 都柏林大學 |
| 时间 | 06-12 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿美尼亞U19 | 免费单场① 烏茲別克U19 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏茲別克U19 |
| 时间 | 06-12 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴拉圭U20 | 免费单场② 烏拉圭U20 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏拉圭U20 |
| 时间 | 06-11 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢卡 | 免费单场① 漢卡 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 拉迪 |
| 时间 | 06-11 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁柏 | 免费单场② 邁柏 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 施拿鍾基 |
| 时间 | 06-11 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足U20 | 免费单场① 美國女足U20 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 美國女足U20 |
| 时间 | 06-10 23:59 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U19 | 免费单场② 羅馬尼亞U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 挪威U19 |
| 时间 | 06-10 01:00 | 赛事-冰島超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | IBV韋斯文尼查 | 免费单场① 華路亞 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 華路亞 |
| 时间 | 06-09 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧特格寧蘭 | 免费单场② 奧特格寧蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 桑恩達 |
| 时间 | 06-08 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查路 | 免费单场① 赫爾辛基 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |
| 时间 | 06-08 23:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U21 | 免费单场② 烏克蘭U21 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 拉脫維亞U21 |
| 时间 | 06-08 04:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙(中) | 免费单场① 西班牙(中) | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 薩爾瓦多 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿根廷 | 免费单场② 阿根廷 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 06-06 23:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭 | 免费单场① 波蘭 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 06-06 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场② 俄羅斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 摩洛哥 |
| 时间 | 06-05 23:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬其頓U19 | 免费单场① 斯洛文尼亞U19 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U19 |
| 时间 | 06-05 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊朗U16(中) | 免费单场② 土耳其U16 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 土耳其U16 |
| 时间 | 06-04 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场① 赫爾辛基 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 赫爾辛基 |
| 时间 | 06-04 07:30 | 赛事-加拿冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙特利爾衝擊 | 免费单场② 多倫多FC | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 多倫多FC |





