| 时间 | 06-04 03:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西 | 免费单场① 巴西 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 巴拿馬 |
| 时间 | 06-02 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭U19 | 免费单场② 愛爾蘭U19 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U19 |
| 时间 | 06-02 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島U19(中) | 免费单场① 土耳其U19 | 3-4 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 土耳其U19 |
| 时间 | 06-02 02:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典 | 免费单场② 瑞典 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 06-01 23:30 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾夫斯堡 | 免费单场① 艾夫斯堡 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬模 |
| 时间 | 05-31 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 克羅地亞 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 馬里 |
| 时间 | 05-31 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威 | 免费单场① 俄羅斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 05-31 07:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭 | 免费单场② 烏拉圭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 05-31 04:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 西班牙 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 玻利維亞 |
| 时间 | 05-30 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法林明高(中) | 免费单场② 法林明高(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 費古倫斯 |
| 时间 | 05-29 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利U21 | 免费单场① 塞爾維亞U21 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U21 |
| 时间 | 05-28 23:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U19(中) | 免费单场② 比利時U19(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 威爾斯U19 |
| 时间 | 05-28 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U19(中) | 免费单场① 土耳其U19 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 土耳其U19 |
| 时间 | 05-27 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克 | 免费单场② 烏茲別克 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿曼 |
| 时间 | 05-27 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U21(中) | 免费单场① 俄羅斯U21(中) | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 以色列U21 |
| 时间 | 05-26 23:15 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞U20(中) | 免费单场② 南韓U20 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 南韓U20 |
| 时间 | 05-26 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场① 俄羅斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 05-25 23:59 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏辛域陀尼亞 | 免费单场② 柏辛域陀尼亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 般奴 |
| 时间 | 05-25 23:30 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥登堡 | 免费单场① 哥登堡 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 諾高平 |
| 时间 | 05-24 21:30 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列治普斯納 | 免费单场② 列治普斯納 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沙斯辛 |
| 时间 | 05-24 21:30 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利尼史特朗 | 免费单场① 利尼史特朗 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 史達比克 |
| 时间 | 05-23 23:59 | 赛事-亞挑盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉爾吉斯坦(中) | 免费单场② 吉爾吉斯坦(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 緬甸 |
| 时间 | 05-23 23:59 | 赛事-亞挑盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾代夫 | 免费单场① 馬爾代夫 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 巴勒斯坦 |
| 时间 | 05-23 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁柏 | 免费单场② 邁柏 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 古比斯 |





