| 时间 | 05-23 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20 | 免费单场① 烏拉圭U20 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴拉圭U20 |
| 时间 | 05-22 21:45 | 赛事-女亞盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓女足(中) | 免费单场② 澳洲女足 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 澳洲女足 |
| 时间 | 05-22 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希爾星堡 | 免费单场① 希爾星堡 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿維達貝治 |
| 时间 | 05-21 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场② 芬蘭 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 捷克 |
| 时间 | 05-21 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20 | 免费单场① 烏拉圭U20 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 巴拉圭U20 |
| 时间 | 05-20 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U21 | 免费单场② 烏克蘭U21 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U21 |
| 时间 | 05-20 01:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩普斯堡 | 免费单场① 洛辛堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 洛辛堡 |
| 时间 | 05-19 23:59 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路克丘羅 | 免费单场② 路克丘羅 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 克拉科夫 |
| 时间 | 05-19 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 05-19 00:15 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賓菲加(中) | 免费单场② 賓菲加(中) | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 里奧阿維 |
| 时间 | 05-17 22:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 05-17 01:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛辛堡 | 免费单场② 洛辛堡 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 史達比克 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利尼史特朗 | 免费单场① 莫迪 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 莫迪 |
| 时间 | 05-15 22:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 庫班 | 免费单场② 聖彼德斯堡 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 聖彼德斯堡 |
| 时间 | 05-15 22:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫斯科火車頭 |
| 时间 | 05-15 00:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪(中) | 免费单场② 利物浦 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 05-14 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克U21 | 免费单场① 捷克U21 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 捷克U21 |
| 时间 | 05-13 23:59 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾阿恩 | 免费单场② 艾阿恩 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾查捷拉 |
| 时间 | 05-13 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州恆大 | 免费单场① 廣州恆大 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 大阪櫻花 |
| 时间 | 05-12 23:59 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U17(中) | 免费单场② 德國U17(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 蘇格蘭U17 |
| 时间 | 05-12 23:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科羅納巴索夫 | 免费单场① 古積大學 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 古積大學 |
| 时间 | 05-12 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛斯賓奴 | 免费单场② 奧沙辛拿 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧沙辛拿 |
| 时间 | 05-11 23:15 | 赛事-希臘超附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卓普利斯 |
| 时间 | 05-11 03:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波爾多 | 免费单场② 馬賽 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬賽 |





