| 时间 | 04-16 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U18 | 免费单场① 意大利U18 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 瑞士U18 |
| 时间 | 04-16 02:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 阿仙奴 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 04-16 02:30 | 赛事-比甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场① 威爾郡 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 威爾郡 |
| 时间 | 04-15 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 祖雲達斯 |
| 时间 | 04-14 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伏爾加 | 免费单场① 莫斯科戴拿模 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 莫斯科戴拿模 |
| 时间 | 04-13 20:35 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 曼城 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 04-13 20:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山魯賓 | 免费单场① 卡山魯賓 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 庫班 |
| 时间 | 04-13 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭納達 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 04-13 00:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 04-12 00:30 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 桑德捷斯基 | 免费单场② 西希蘭 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 西希蘭 |
| 时间 | 04-11 23:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场① 莫斯科斯巴達 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蘇維杜夫 |
| 时间 | 04-11 03:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 里昂 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 04-10 19:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U19 | 免费单场① 以色列U19 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 以色列U19 |
| 时间 | 04-09 23:59 | 赛事-捷克盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊希拉瓦 | 免费单场② 柏辛域陀尼亞 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 柏辛域陀尼亞 |
| 时间 | 04-09 22:30 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 圖拉 | 免费单场① 圖拉 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴提卡 |
| 时间 | 04-09 06:45 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙士菲 | 免费单场② 沙士菲 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 秘魯體育大學 |
| 时间 | 04-09 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 04-08 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡馬亞 | 免费单场② 卡馬亞 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿維達貝治 |
| 时间 | 04-08 01:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 利禾奴 |
| 时间 | 04-06 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 04-06 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖伊天 | 免费单场① 聖伊天 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奈斯 |
| 时间 | 04-05 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场② 曼聯 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 04-05 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧格斯堡 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-05 02:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 利華古遜 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |





