| 时间 | 04-05 02:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场① 馬賽 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿些斯奧 |
| 时间 | 04-03 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U18 | 免费单场② 波蘭U18 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 芬蘭U18 |
| 时间 | 04-03 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克U18 | 免费单场① 捷克U18 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭U18 |
| 时间 | 04-03 00:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RKC華域克 | 免费单场② 阿積士 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 04-02 23:40 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾查捷拉 | 免费单场① 艾查捷拉 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾斯迪格拿 |
| 时间 | 04-01 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇維杜夫 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 塔利克 |
| 时间 | 04-01 22:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉克托 | 免费单场① 特拉克托 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾阿恩 |
| 时间 | 04-01 01:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛斯查蘭特 | 免费单场② 洛斯查蘭特 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿曉斯 |
| 时间 | 04-01 00:45 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 伏爾加 |
| 时间 | 03-30 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场② 阿積士 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 川迪 |
| 时间 | 03-30 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场① 愛華頓 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 03-29 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 賀芬咸 |
| 时间 | 03-29 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 03-29 03:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比達 | 免费单场② 比達 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |
| 时间 | 03-29 01:30 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧丹斯 | 免费单场① 奧丹斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 桑德捷斯基 |
| 时间 | 03-27 22:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘U17 | 免费单场② 希臘U17 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 土耳其U17 |
| 时间 | 03-27 20:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U17(中) | 免费单场① 挪威U17 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 挪威U17 |
| 时间 | 03-26 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足U19(中) | 免费单场② 美國女足U19(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞女足U19 |
| 时间 | 03-26 19:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U17(中) | 免费单场① 瑞士U17(中) | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 威爾斯U17 |
| 时间 | 03-26 00:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格雷特霍夫 | 免费单场② 格雷特霍夫 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 杜斯多夫 |
| 时间 | 03-25 20:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘U17 | 免费单场① 希臘U17 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波蘭U17 |
| 时间 | 03-25 01:00 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮亞斯 | 免费单场② 歷基亞 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 03-24 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场① 聖彼德斯堡 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 蘇維杜夫 |
| 时间 | 03-24 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 3-4 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |





