| 时间 | 01-05 22:15 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 打比郡 | 免费单场① 車路士 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 01-04 20:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布力般流浪 | 免费单场② 曼城 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 01-04 20:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U18(中) | 免费单场① 土耳其U18 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 土耳其U18 |
| 时间 | 01-03 20:30 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔亞文 | 免费单场② 塔亞文 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 納積蘭 |
| 时间 | 01-03 20:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞U18(中) | 免费单场① 斯洛文尼亞U18(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 爱沙尼亚U18 |
| 时间 | 01-02 20:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝尼蘇夫 | 免费单场② 塔拉雅 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 塔拉雅 |
| 时间 | 01-02 20:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞艾卡納 | 免费单场① 薩瓦赫爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 薩瓦赫爾 |
| 时间 | 01-01 22:30 | 赛事-威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新聖徒 | 免费单场② 新聖徒 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 現代城 |
| 时间 | 01-01 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史雲斯 | 免费单场① 曼城 | 2-3 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 12-31 03:45 | 赛事-蘇甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鄧弗姆林 | 免费单场② 格拉斯哥流浪 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪 |
| 时间 | 12-30 20:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾德瀚德 | 免费单场① 瑪塊夏 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 瑪塊夏 |
| 时间 | 12-29 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 12-29 20:30 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩華利斯 | 免费单场① 些路迪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 些路迪 |
| 时间 | 12-28 22:30 | 赛事-西亞錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴勒斯坦(中) | 免费单场② 沙地阿拉伯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯 |
| 时间 | 12-28 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场① 西布朗 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 西布朗 |
| 时间 | 12-28 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡森柏沙 | 免费单场② 卡森柏沙 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿克希薩爾 |
| 时间 | 12-28 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真格拿拜列治 | 免费单场① 真格拿拜列治 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 12-26 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 西布朗 |
| 时间 | 12-26 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯城 | 免费单场① 曼聯 | 2-3 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 12-24 00:40 | 赛事-沙王盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉達艾阿里 | 免费单场② 吉達艾阿里 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿爾菲斯 |
| 时间 | 12-23 20:15 | 赛事-沙王盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉德 | 免费单场① 希拉爾 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 希拉爾 |
| 时间 | 12-22 20:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格雷特霍夫 | 免费单场② 格雷特霍夫 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾阿倫 |
| 时间 | 12-22 19:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛達 | 免费单场① 阿積士 | 1-2 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 12-21 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |





