| 时间 | 12-19 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U18(中) | 免费单场① 德國U18 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 德國U18 |
| 时间 | 12-18 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾哥迪利斯 | 免费单场② 艾哥迪利斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾普隆 |
| 时间 | 12-18 21:00 | 赛事-南聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑羅帕德(中) | 免费单场① 黑羅帕德(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布力般流浪RSA |
| 时间 | 12-17 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列U18 | 免费单场② 德國U18 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 德國U18 |
| 时间 | 12-17 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U17 | 免费单场① 葡萄牙U17 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 丹麥U17 |
| 时间 | 12-16 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U18(中) | 免费单场② 德國U18(中) | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U18 |
| 时间 | 12-16 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列U18 | 免费单场① 以色列U18 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U18 |
| 时间 | 12-15 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场② 曼聯 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 12-15 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波爾多 | 免费单场① 波爾多 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華倫西恩斯 |
| 时间 | 12-14 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 12-14 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 6-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 12-14 01:00 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喬治羅尼亞 | 免费单场② 喬治羅尼亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 威德優 |
| 时间 | 12-13 23:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉迪 | 免费单场① 加拉迪 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 科羅納巴索夫 |
| 时间 | 12-13 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PSV燕豪芬 | 免费单场② PSV燕豪芬 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 佐奴摩勒斯 |
| 时间 | 12-12 21:00 | 赛事-中東非盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 肯雅 | 免费单场① 肯雅 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蘇丹 |
| 时间 | 12-11 23:00 | 赛事-葡甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 樸迪莫倫斯 | 免费单场② 樸迪莫倫斯 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沙維斯 |
| 时间 | 12-11 22:30 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列迪斯洛維治 | 免费单场① 索菲亞中央陸軍 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 索菲亞中央陸軍 |
| 时间 | 12-10 21:00 | 赛事-歐聯U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑U19 | 免费单场② 拜仁慕尼黑U19 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 曼城U19 |
| 时间 | 12-10 21:00 | 赛事-歐聯U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷U19 | 免费单场① 祖雲達斯U19 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 祖雲達斯U19 |
| 时间 | 12-10 00:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日 | 免费单场② 克盧日 | 6-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | AFC薩格亞塔納弗達 |
| 时间 | 12-09 20:20 | 赛事-沙王盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉德 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瓦赫達麥加 |
| 时间 | 12-08 20:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科戴拿模 | 免费单场② 莫斯科戴拿模 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 安卡 |
| 时间 | 12-08 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 12-07 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾哥迪利斯 | 免费单场② 艾哥迪利斯 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿里斯 |





