| 时间 | 07-25 23:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯利納 | 免费单场① 斯利納 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 07-24 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 拉素 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 史柏斯亞 |
| 时间 | 07-24 22:00 | 赛事-印尼超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩西巴 | 免费单场① 佩西巴 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 培斯塔坦格朗 |
| 时间 | 07-24 01:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场② 莫迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 斯萊戈 |
| 时间 | 07-23 18:20 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 橫濱水手 |
| 时间 | 07-23 02:45 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足 | 免费单场② 丹麥女足 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 丹麥女足 |
| 时间 | 07-23 01:45 | 赛事-瑞士甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞維特 | 免费单场① 華杜茲 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華杜茲 |
| 时间 | 07-21 22:00 | 赛事-瑞士超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴素利 | 免费单场② 草蜢 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 草蜢 |
| 时间 | 07-21 22:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日 | 免费单场① 克盧日 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波圖森尼 |
| 时间 | 07-20 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葉士域治 | 免费单场② 葉士域治 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 班列特 |
| 时间 | 07-20 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克魯 | 免费单场① 克魯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 車士打 |
| 时间 | 07-19 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场② 賀芬咸 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿普爾 |
| 时间 | 07-19 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安芝 | 免费单场① 莫斯科戴拿模 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 莫斯科戴拿模 |
| 时间 | 07-19 00:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝迪夫 | 免费单场② 薩連斯基 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 薩連斯基 |
| 时间 | 07-19 00:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利巴域 | 免费单场① 利巴域 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史干圖 |
| 时间 | 07-17 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪安 | 免费单场② 迪安 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 歐塞爾 |
| 时间 | 07-17 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 域堡 | 免费单场① 域堡 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 布洛克胡斯 |
| 时间 | 07-16 23:30 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮耳森 | 免费单场② 皮耳森 | 4-3 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 薛謝斯歷卡 |
| 时间 | 07-16 21:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡 | 免费单场① 安卡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 湯斯克 |
| 时间 | 07-16 03:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场② 登克爾克 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 登克爾克 |
| 时间 | 07-16 02:45 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修安聯 | 免费单场① 修安聯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 燦斯福特 |
| 时间 | 07-15 01:00 | 赛事-挪威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛辛堡 | 免费单场② 洛辛堡 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 奧特格寧蘭 |
| 时间 | 07-14 23:30 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AIK蘇納 | 免费单场① AIK蘇納 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 西里安斯卡 |
| 时间 | 07-14 05:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山度士 | 免费单场② 山度士 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 葡萄牙人 |





