| 时间 | 05-17 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞克特茲亞 | 免费单场① 阿基納紮力 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿基納紮力 |
| 时间 | 05-16 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U16 | 免费单场② 葡萄牙U16 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 保加利亞U16 |
| 时间 | 05-16 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U16 | 免费单场① 烏克蘭U16 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 白俄羅斯U16 |
| 时间 | 05-16 09:00 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥連泰斯 | 免费单场② 哥連泰斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 小保加 |
| 时间 | 05-16 06:30 | 赛事-巴西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基斯奧瑪 | 免费单场① 基斯奧瑪 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 聖貝納多 |
| 时间 | 05-14 21:00 | 赛事-烏克U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰夫利亞U19 | 免费单场② 泰夫利亞U19 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 祖奴摩勒斯U19 |
| 时间 | 05-14 20:45 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉蘭丹 | 免费单场① 傑志 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 傑志 |
| 时间 | 05-13 20:30 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 乌法戴拿模 | 免费单场② 乌法戴拿模 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 古帕斯 |
| 时间 | 05-13 20:30 | 赛事-阿塞超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萨姆加耶特 | 免费单场① 兰卡伦 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 兰卡伦 |
| 时间 | 05-12 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史篤城 |
| 时间 | 05-12 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场① 阿積士 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 高寧根 |
| 时间 | 05-11 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 漢諾威 |
| 时间 | 05-11 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡 |
| 时间 | 05-10 21:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 魯賓卡讚 | 免费单场② 魯賓卡讚 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 莫多瓦耶 |
| 时间 | 05-10 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 免费单场① 拿撒勒伊里特夏普爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 05-09 21:30 | 赛事-挪威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維京 | 免费单场② 維京 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 候格森德 |
| 时间 | 05-09 21:00 | 赛事-丹麥盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯 | 免费单场① 艾斯堡 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 艾斯堡 |
| 时间 | 05-08 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U18 | 免费单场② 意大利U18 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 黑山U19 |
| 时间 | 05-08 20:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞U17 | 免费单场① 俄羅斯U17 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯U17 |
| 时间 | 05-07 21:30 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 依斯麥里 | 免费单场② 依斯麥里 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | El達克爾野 |
| 时间 | 05-07 20:45 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉蘭丹 | 免费单场① 吉蘭丹 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 菲爾達聯 |
| 时间 | 05-06 20:30 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊奧華 | 免费单场② 錫菲聯 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 錫菲聯 |
| 时间 | 05-05 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 05-05 20:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场② 安德列治 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 標準列治 |





