| 时间 | 02-19 20:45 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 霹靂 | 免费单场① 彭亨 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 彭亨 |
| 时间 | 02-19 06:10 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙蘭迪兵工廠 | 免费单场② 瑞法拉 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 瑞法拉 |
| 时间 | 02-18 23:00 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾阿里 | 免费单场① 艾阿里 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塔雷法納特 |
| 时间 | 02-17 20:30 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FSV法蘭克福 | 免费单场② 科特布斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科特布斯 |
| 时间 | 02-17 19:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維迪斯 | 免费单场① 維迪斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 高寧根 |
| 时间 | 02-16 21:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡迪夫城 | 免费单场② 卡迪夫城 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 布里斯托城 |
| 时间 | 02-16 21:00 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉英坎 | 免费单场① 南特 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 南特 |
| 时间 | 02-07 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉迪 | 免费单场② 拉茲格勒 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拉茲格勒 |
| 时间 | 02-07 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯 | 免费单场① 斯萊格思 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 斯萊格思 |
| 时间 | 02-06 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩爾斯堡 | 免费单场② 薩爾斯堡 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布迪祖懷斯 |
| 时间 | 02-06 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邦比 | 免费单场① 邦比 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | AB哥本哈根 |
| 时间 | 02-05 23:00 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃特哈德 | 免费单场② 埃特哈德 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 霍爾比 |
| 时间 | 02-05 21:15 | 赛事-費王盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蒂哈德U21 | 免费单场① 伊蒂哈德U21 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿爾菲斯U21 |
| 时间 | 02-04 21:30 | 赛事-卡塔盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾加拉法 | 免费单场② 艾加拉法 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 賽利亞 |
| 时间 | 02-04 21:00 | 赛事-阿爾巴盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯克得比魯 | 免费单场① 斯克得比魯 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 卡斯泰利奧迪 |
| 时间 | 02-03 23:59 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙彼利埃 | 免费单场② 蒙彼利埃 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 威姆斯 |
| 时间 | 02-03 23:59 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 02-02 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利禾奴 | 免费单场② 利禾奴 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 維塞利 |
| 时间 | 02-02 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场① 莎索羅 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 02-02 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | VFR亞倫 | 免费单场② 波琴 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 波琴 |
| 时间 | 02-02 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特雷斯登 | 免费单场① 杜伊斯堡 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 杜伊斯堡 |
| 时间 | 01-31 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场② 萊茨納 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 萊茨納 |
| 时间 | 01-31 23:00 | 赛事-太陽盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场① 薩克達 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 01-31 01:00 | 赛事-非國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦 | 免费单场② 科特迪瓦 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿爾及利亞 |





