| 时间 | 01-30 23:00 | 赛事-葡甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧利維倫斯 | 免费单场① 艾路卡 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾路卡 |
| 时间 | 01-29 21:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场② 英特杜古 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 積華史基拿 |
| 时间 | 01-29 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U17 | 免费单场① 法國U17 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 以色列U17 |
| 时间 | 01-29 04:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场② 格拉那達 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 格拉那達 |
| 时间 | 01-29 03:30 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪安 | 免费单场① 朗斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 朗斯 |
| 时间 | 01-27 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖伊天 | 免费单场② 聖伊天 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴斯蒂亞 |
| 时间 | 01-27 20:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 賓福特 |
| 时间 | 01-26 22:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真格拿拜列治 | 免费单场② 真格拿拜列治 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿卡沙 |
| 时间 | 01-26 20:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 史篤城 |
| 时间 | 01-25 23:00 | 赛事-非國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞 | 免费单场② 尼日利亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 贊比亞 |
| 时间 | 01-25 21:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | TPS杜古 | 免费单场① TPS杜古 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 積華史基拿 |
| 时间 | 01-24 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科戴拿模 | 免费单场② 莫斯科戴拿模 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 維迪奧頓 |
| 时间 | 01-24 20:55 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納積蘭 | 免费单场① 納積蘭 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯霍拉 |
| 时间 | 01-23 21:15 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奈斯 | 免费单场② 奈斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 南錫 |
| 时间 | 01-23 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉格斯巴達 | 免费单场① 布拉格斯巴達 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拜斯迪卡 |
| 时间 | 01-22 20:45 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 武裝部隊足球俱樂部 | 免费单场② 武裝部隊足球俱樂部 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 菲爾達聯 |
| 时间 | 01-22 20:40 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U17 | 免费单场① 比利時U17 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 立陶宛U17 |
| 时间 | 01-21 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕尼黑1860 | 免费单场② 慕尼黑1860 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 河維拉 |
| 时间 | 01-21 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利維也納 | 免费单场① 聖保利 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 聖保利 |
| 时间 | 01-20 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 01-20 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾杜美圖斯 | 免费单场① 艾杜美圖斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 普拉坦亞斯 |
| 时间 | 01-19 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 01-19 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 格雷特霍夫 |
| 时间 | 01-19 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 李斯特城 | 免费单场② 米杜士堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 米杜士堡 |





