| 时间 | 01-06 19:00 | 赛事-西乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 傑羅納 | 免费单场① 艾美利亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾美利亞 |
| 时间 | 01-05 23:00 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U18 | 免费单场② 俄羅斯U18 | 8-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 拉脫維亞U18 |
| 时间 | 01-05 21:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场① 飛燕諾 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿高夫 |
| 时间 | 01-04 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛德 | 免费单场② 亞夫涅 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 亞夫涅 |
| 时间 | 01-04 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞克特茲亞 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 01-03 20:55 | 赛事-阿聯酋甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 渡巴阿胡孫 | 免费单场② 塔亞文UAE | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塔亞文UAE |
| 时间 | 01-03 20:55 | 赛事-阿聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華斯爾 | 免费单场① 華斯爾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 伊蒂哈德卡爾巴 |
| 时间 | 01-02 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 里科威亞 |
| 时间 | 01-02 20:45 | 赛事-蘇丙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉斯哥流浪 | 免费单场① 格拉斯哥流浪 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 安南競技 |
| 时间 | 01-01 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场② 諾域治 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 01-01 21:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 屈福特 | 免费单场① 屈福特 | 3-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 查爾頓 |
| 时间 | 12-30 23:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场② 登地聯 | 3-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖美倫 |
| 时间 | 12-30 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薛達迪拿 | 免费单场① 巴里 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 巴里 |
| 时间 | 12-29 23:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场② 些路迪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 喜百年 |
| 时间 | 12-29 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 12-26 23:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫菲聯 | 免费单场② 錫菲聯 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯肯索普 |
| 时间 | 12-26 21:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾郡 | 免费单场① 威爾郡 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧特希費利 |
| 时间 | 12-23 23:30 | 赛事-葡甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 辛達卡拉 | 免费单场② 辛達卡拉 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布拉加B隊 |
| 时间 | 12-23 23:00 | 赛事-葡甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘馬雷斯B隊 | 免费单场① 樸迪莫倫斯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 樸迪莫倫斯 |
| 时间 | 12-23 02:45 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷華高斯 | 免费单场② 荷華高斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 施禾尼 |
| 时间 | 12-23 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 卡拉布基斯普 |
| 时间 | 12-22 01:45 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡昂 | 免费单场② 卡昂 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沙特魯 |
| 时间 | 12-22 01:45 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊斯特 | 免费单场① 朗斯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 朗斯 |
| 时间 | 12-20 23:45 | 赛事-西亞盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克 | 免费单场② 敘利亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 敘利亞 |





