| 时间 | 01-12 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 猶他爵士 | 114-106 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-12 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | - | 等待 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 01-11 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场① 貝爾格萊德紅星 | 85-69 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 巴黎 |
| 时间 | 01-11 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒芒薩爾特 | 免费单场② 格拉夫萊尼斯 | 83-78 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 |
| 时间 | 01-10 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 01-10 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 123-115 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 01-09 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 121-105 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-09 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 126-103 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 01-08 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 106-118 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-08 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 97-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-07 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 123-118 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 01-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 114-110 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-05 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 88-81 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-05 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 祖雲度特 | 90-91 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 01-05 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 121-113 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 01-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 紐約人 | 139-126 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 01-04 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 98-75 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 01-04 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 費倫巴治 | 84-76 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 01-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 110-113 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 116-98 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 01-02 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 費城七十六人 | 113-107 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 01-02 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 139-120 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 01-01 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 112-117 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 01-01 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 122-86 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |





