| 时间 | 05-14 23:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查洛摩利 | 免费单场① 查洛摩利 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 拉高夫斯基 |
| 时间 | 05-14 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 免费单场② 貝特雁馬卡比 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 貝特雁馬卡比 |
| 时间 | 05-13 20:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场① 布魯日 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 哥積克 |
| 时间 | 05-13 19:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡 | 免费单场② 安卡 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 伏爾加 |
| 时间 | 05-12 22:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐加頓斯 | 免费单场① 佐加頓斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾維達堡 |
| 时间 | 05-12 20:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯萊戈 | 免费单场② 沙姆洛克流浪 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沙姆洛克流浪 |
| 时间 | 05-11 23:59 | 赛事-丹麥甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯堡 | 免费单场① 蘭達斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蘭達斯 |
| 时间 | 05-11 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃及 | 免费单场② 埃及 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 黎巴嫩 |
| 时间 | 05-10 23:30 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U17 | 免费单场① 荷蘭U17 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波蘭U17 |
| 时间 | 05-10 22:00 | 赛事-摩爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒列夫 | 免费单场② 舒列夫 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | CSCA星隊 |
| 时间 | 05-09 23:30 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿比爾 | 免费单场① 阿比爾 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 歐魯巴 |
| 时间 | 05-09 23:00 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 碩達 | 免费单场② 碩達 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩法 |
| 时间 | 05-09 00:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波琴 | 免费单场① 波琴 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 斯瑟姆比克 |
| 时间 | 05-08 23:59 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比達耶路撒冷 | 免费单场② 比達耶路撒冷 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 海法 |
| 时间 | 05-07 23:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U17 | 免费单场① 荷蘭U17 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比利時U17 |
| 时间 | 05-07 23:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比卓拿 | 免费单场② 比卓拿 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯拉維亞莫兹里 |
| 时间 | 05-06 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场① 愛華頓 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 狼隊 |
| 时间 | 05-06 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 05-05 22:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾士郡 | 免费单场① 諾士郡 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 高車士打 |
| 时间 | 05-05 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 05-05 00:30 | 赛事-奧乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 亞塔奇 | 免费单场① 亞塔奇 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 聖普爾頓 |
| 时间 | 05-04 23:59 | 赛事-挪威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛辛堡 | 免费单场② 洛辛堡 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 史達比克 |
| 时间 | 05-03 22:30 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴迪 | 免费单场① 巴迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | FC魚雷 |
| 时间 | 05-03 22:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫多瓦耶 | 免费单场② 阿蘭尼亞瓦拉 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿蘭尼亞瓦拉 |





