| 时间 | 07-13 03:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 81-75 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 07-12 04:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大夢想 | 免费单场② 波特蘭火焰 | 92-102 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 波特蘭火焰 |
| 时间 | 07-12 01:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達天貓 | 免费单场① 明尼蘇達天貓 | 90-85 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 07-11 11:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 鳳凰城太陽 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 07-11 09:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 07-11 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场② 金州女武神 | 64-79 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 07-11 07:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多節奏 | 免费单场① 達拉斯飛翼 | 95-108 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 07-10 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场② 鳳凰城水星 | 89-92 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 07-10 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭火焰 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 80-88 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 07-09 10:30 | 赛事-危地LMM | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伐扎 | 免费单场② 郊狼 | 93-80 | 输盘 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 郊狼 |
| 时间 | 07-09 09:00 | 赛事-危地LMM | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PSN | 免费单场① 哈尔科内 | 61-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 哈尔科内 |
| 时间 | 07-08 01:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利女籃U20 | 免费单场② 拉脫維亞女籃U20 | 64-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 拉脫維亞女籃U20 |
| 时间 | 07-08 01:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島女籃U20 | 免费单场① 冰島女籃U20 | 86-79 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 意大利女籃U20 |
| 时间 | 07-07 05:10 | 赛事-世美預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 委內瑞拉 | 免费单场② 委內瑞拉 | 66-78 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 智利 |
| 时间 | 07-06 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 68-84 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 07-06 03:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多節奏 | 免费单场② 達拉斯飛翼 | 76-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 07-04 23:00 | 赛事-世非預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬里 | 免费单场① 烏干達 | 82-59 | 输盘 |
| 指数 | 21.5 | |||
| 球队 | 烏干達 |
| 时间 | 07-04 22:00 | 赛事-世非預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南蘇丹 | 免费单场② 佛得角 | 83-63 | 赢盘 |
| 指数 | 21.5 | |||
| 球队 | 佛得角 |
| 时间 | 07-04 00:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场① 波蘭 | 77-123 | 赢盘 |
| 指数 | 受23.5 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 07-03 23:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场② 芬蘭 | 85-77 | 输盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 07-03 00:30 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約旦 | 免费单场① 伊朗 | 49-67 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 伊朗 |
| 时间 | 07-02 21:30 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 敘利亞 | 免费单场② 伊拉克 | 91-81 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 伊拉克 |
| 时间 | 06-30 06:00 | 赛事-巴保塔U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利梅拉籃球U20 | 免费单场① 摩基達斯克魯易斯U20 | - | 等待 |
| 指数 | 受12.5 | |||
| 球队 | 摩基達斯克魯易斯U20 |
| 时间 | 06-27 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | 78-75 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |





