| 时间 | 11-27 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史雲斯 | 免费单场① 阿士東維拉 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 11-26 21:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫菲聯 | 免费单场② 錫菲聯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 車士打菲特 |
| 时间 | 11-25 21:30 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩格勒布火車頭 | 免费单场① 薩格勒布火車頭 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華拉薩甸 |
| 时间 | 11-24 19:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U16 | 免费单场② 葡萄牙U16 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 俄羅斯U15 |
| 时间 | 11-24 02:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴迪 | 免费单场① 柏辛域陀尼亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 柏辛域陀尼亞 |
| 时间 | 11-23 01:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 利爾 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 11-22 01:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特迅速 | 免费单场① 布格勒斯特迅速 | 5-3 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 加斯梅登 |
| 时间 | 11-20 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 巴勒莫 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 巴勒莫 |
| 时间 | 11-19 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场① 阿仙奴 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 11-19 01:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩格勒布戴拿模 | 免费单场② 斯普利特 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯普利特 |
| 时间 | 11-18 02:00 | 赛事-女自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山度士女足 | 免费单场① 山度士女足 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 三球半/四球 | |||
| 球队 | 葛利梅斯女足 |
| 时间 | 11-16 23:00 | 赛事-匈聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維迪奧頓 | 免费单场② 維迪奧頓 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | MTK匈格利亞 |
| 时间 | 11-15 22:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U21 | 免费单场① 塞爾維亞U21 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭U21 |
| 时间 | 11-14 23:59 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞U21 | 免费单场② 克羅地亞U21 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞U21 |
| 时间 | 11-13 20:30 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查爾頓 | 免费单场① 查爾頓 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 夏利法斯 |
| 时间 | 11-12 20:00 | 赛事-波蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格魯達茲 | 免费单场② 萊茨納 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 萊茨納 |
| 时间 | 11-12 00:45 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U21 | 免费单场① 德國U21 | 5-4 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 希臘U21 |
| 时间 | 11-10 20:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭U19 | 免费单场② 烏克蘭U19 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 哈薩克斯坦U19 |
| 时间 | 11-09 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U20 | 免费单场① 意大利U20 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 加納U20 |
| 时间 | 11-08 23:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U19 | 免费单场② 塞爾維亞U19 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 立陶宛U19 |
| 时间 | 11-08 01:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特迅速 | 免费单场① 布格勒斯特迅速 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塔古穆瑞斯 |
| 时间 | 11-06 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾克馬亞 | 免费单场② 艾克馬亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 海牙 |
| 时间 | 11-05 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雲達不萊梅 | 免费单场① 雲達不萊梅 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 科隆 |
| 时间 | 11-05 22:30 | 赛事-瑞典盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希爾星堡 | 免费单场② 希爾星堡 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡馬亞 |





