| 时间 | 07-17 03:00 | 赛事-美洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞[中] | 免费单场① 秘魯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 秘魯 |
| 时间 | 07-16 18:30 | 赛事-K聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水原三星[主] | 免费单场② 水原三星 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 仁川聯 |
| 时间 | 07-16 08:00 | 赛事-巴乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戈亞斯[主] | 免费单场① 戈亞斯 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 維多利亞 |
| 时间 | 07-15 23:59 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 川迪 | 免费单场② 川迪 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 標準列治[中] |
| 时间 | 07-15 00:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡昂 | 免费单场① 勒哈費爾 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 勒哈費爾[中] |
| 时间 | 07-14 23:30 | 赛事-芬甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧盧 | 免费单场② 奧盧 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | PS 凱米[主] |
| 时间 | 07-14 00:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山魯賓 | 免费单场① 列治普斯納 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 列治普斯納[中] |
| 时间 | 07-13 22:30 | 赛事-俄乙中 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FK卡盧加[主] | 免费单场② 利比克 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 利比克 |
| 时间 | 07-12 22:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡馬斯 | 免费单场① 摩爾多維亞 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 摩爾多維亞 |
| 时间 | 07-12 00:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场② 華沙普隆尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華沙普隆尼亞 |
| 时间 | 07-11 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾夫哥羅德市 | 免费单场① 維拉狄米魚雷 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 維拉狄米魚雷 |
| 时间 | 07-11 22:00 | 赛事-俄乙西 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯摩倫斯克 | 免费单场② 斯摩倫斯克 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 高斯特曼 |
| 时间 | 07-10 23:30 | 赛事-芬甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | OPS-jp | 免费单场① HIFK | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | HIFK |
| 时间 | 07-10 19:00 | 赛事-泰足總 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特羅薩薩納 | 免费单场② 羅勇 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 羅勇 |
| 时间 | 07-10 02:45 | 赛事-女世界盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國女足 | 免费单场① 德國女足 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 日本女足 |
| 时间 | 07-09 18:00 | 赛事-日乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FC東京 | 免费单场② 大分三神 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 大分三神 |
| 时间 | 07-09 04:00 | 赛事-冰島甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維吉歐拉維克 | 免费单场① 波路格爾維科 | 4-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 波路格爾維科 |
| 时间 | 07-08 23:59 | 赛事-摩超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達斯亞 | 免费单场② 達斯亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 伊斯卡拉斯塔利 |
| 时间 | 07-07 23:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰拿華斯巴達 | 免费单场① 薛達 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 薛達 |
| 时间 | 07-07 21:00 | 赛事-俄乙烏 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格納亞克 | 免费单场② 卡山魯賓B隊 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡山魯賓B隊 |
| 时间 | 07-07 00:30 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 凱沙羅頓 | 免费单场① 凱沙羅頓 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 辛特侯遜 |
| 时间 | 07-06 18:00 | 赛事-日乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 札幌岡薩多 | 免费单场② 北九州向日葵 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 北九州向日葵 |
| 时间 | 07-06 02:00 | 赛事-冰女超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費基亞女足 | 免费单场① 費基亞女足 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | IBV韋斯文尼查女足 |
| 时间 | 07-06 00:30 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜迪蘭治 | 免费单场② 小球-U | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 3/3.5 | |||
| 球队 | 聖達哥林瑪 |





