| 时间 | 09-04 06:00 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥女足U20(中) | 免费单场① 澳洲女足U20 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 澳洲女足U20 |
| 时间 | 09-04 06:00 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足U20(中) | 免费单场② 巴西女足U20 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 巴西女足U20 |
| 时间 | 09-04 02:00 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃克塞特 | 免费单场① 埃克塞特 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 史雲頓 |
| 时间 | 09-04 02:00 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費列活特 | 免费单场② 費列活特 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉U21 |
| 时间 | 09-03 00:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法薩巴夏普爾 | 免费单场① 卡比利奧馬卡比 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 卡比利奧馬卡比 |
| 时间 | 09-03 00:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫茲立亞馬卡比 | 免费单场② 赫茲立亞馬卡比 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿福拉哈普爾 |
| 时间 | 09-02 02:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 09-01 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 利物浦 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 08-31 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 李斯特城 | 免费单场① 阿士東維拉 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 08-31 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雲達不萊梅 | 免费单场② 多蒙特 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 08-31 02:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RKC華域克 | 免费单场① 艾克馬亞 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 08-31 01:45 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高美爾 | 免费单场② 高美爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯莫根 |
| 时间 | 08-30 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场① 安德列治 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 明斯克戴拿模 |
| 时间 | 08-30 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② 比錫達斯 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 盧加諾 |
| 时间 | 08-29 03:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场① 馬德里體育會 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 08-29 00:30 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场② 莫斯科火車頭 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 08-28 02:00 | 赛事-埃及盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬薩雷 | 免费单场① 馬薩雷 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 金字塔 |
| 时间 | 08-28 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬略卡 | 免费单场② 西維爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 08-27 00:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西納約恩 | 免费单场① 西納約恩 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 格尼斯坦 |
| 时间 | 08-27 00:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥利亞布沙 | 免费单场② 古積大學 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 古積大學 |
| 时间 | 08-26 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 08-26 02:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场② 馬賽 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蘭斯 |
| 时间 | 08-24 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 葉士域治 |
| 时间 | 08-24 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场② 賀芬咸 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 基爾 |





