| 时间 | 03-14 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日納波卡 | 免费单场① 倫敦獅隊 | 79-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 倫敦獅隊 |
| 时间 | 03-12 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场② 北京鴨 | 89-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 03-12 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江雄獅 | 免费单场① 新疆飛虎 | 109-84 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 新疆飛虎 |
| 时间 | 03-11 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 97-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 03-11 18:00 | 赛事-韓籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昌原獵隼 | 免费单场① 昌原獵隼 | 87-76 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 水原音速彈 |
| 时间 | 03-11 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯托克 | 免费单场② 艾巴柏林 | 75-76 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 03-10 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 特內里費 | 80-78 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 03-09 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 109-103 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 廣州龍獅 |
| 时间 | 03-09 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场① 廣東華南虎 | 121-113 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 03-09 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北卡羅來納農工 | 免费单场② 威廉馬莉 | 62-79 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 威廉馬莉 |
| 时间 | 03-08 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津先行者 | 免费单场① 深圳領航者 | 99-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 03-08 04:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 博洛尼亞維圖斯 | 74-69 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 03-08 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 109-86 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-07 04:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 比錫達斯 | 78-80 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 03-07 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米蒂 | 免费单场① 阿里斯 | 95-67 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 03-06 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 98-139 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 03-06 07:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路易斯安娜-門羅 | 免费单场① 路易斯安娜-門羅 | 71-75 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 卡羅萊納海岸 |
| 时间 | 03-05 09:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北亞里桑那 | 免费单场② 北科羅拉多 | 74-82 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 北科羅拉多 |
| 时间 | 03-05 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北卡羅萊納州立 | 免费单场① 公爵 | - | 等待 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 公爵 |
| 时间 | 03-03 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 特力康波恩 | 90-81 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 03-03 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | BC安道爾 | 免费单场① 皇家馬德里 | 70-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 03-03 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场② 開姆尼茨 | 83-82 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 03-03 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 維切塔 | 72-86 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 03-02 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 111-96 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |





